Garniture BTSHR

Fiche technique de fabrication N°7358
Pour Part(s)
Catégorie :
Sous-Catégorie :
Auteur :

Prix de revient TTC par unité : 24,571 €
Prix de revient TTC Total : 0,000 €

Produit allergène : Gluten,


Valeur nutritionnelle pour 1 unité : 17 213,983 kj / 4 113,258 Kcal
Protides : 587,870 kcal / Lipides : 874,913 Kcal/ Lipides : 2 650,475 Kcal
Descriptif, argumentation de vente :

Denrées Unité Quantité PUTTC PTTTC
Asperges
Asperges vertes congelées kg 0,000 12,261 0,000
Chapelure kg 0,000 3,995 0,000
Crème liquide l 0,000 4,020 0,000
Farine kg 0,000 1,361 0,000
Lait L 0,000 0,840 0,000
Oeufs (entiers) Pièce 0,000 0,169 0,000
Parmesan parmigiano reggiano kg 0,000 18,574 0,000
Poitrine fumée kg 0,000 9,390 0,000
Patate douce
Ail kg 0,000 7,480 0,000
Brocolis kg 0,000 3,946 0,000
Crème liquide l 0,000 4,020 0,000
Farine kg 0,000 1,361 0,000
Feta Pièce 0,000 13,989 0,000
Huile d'olives l 0,000 11,394 0,000
Oeufs (entiers) Pièce 0,000 0,169 0,000
Patate douce kg 0,000 2,057 0,000
Poivrons rouges kg 0,000 3,745 0,000
Fenouil
Citron (pièce) Pièce 0,000 0,158 0,000
Fenouil bulbes piéces 0,000 1,120 0,000
Lait L 0,000 0,840 0,000
semoule
Courgettes kg 0,000 1,952 0,000
Feuilles de brick Poche de10 0,000 1,097 0,000
Graines de pavots kg 0,000 10,508 0,000
Huile d'olives l 0,000 11,394 0,000
Lait entier l 0,000 1,137 0,000
Oeufs (entiers) Pièce 0,000 0,169 0,000
Parmesan parmigiano reggiano kg 0,000 18,574 0,000
Pignons de pins kg 0,000 40,991 0,000
Poivron trois couleurs piece 0,000 2,690 0,000
Semoule couscous kg 0,000 1,539 0,000
risotto
Aubergines kg 0,000 2,532 0,000
Beurre kg 0,000 8,018 0,000
Chorizo kg 0,000 7,765 0,000
Citrons verts (pièce) Pièce 0,000 0,784 0,000
Courgettes kg 0,000 1,952 0,000
Crème liquide l 0,000 4,020 0,000
Huile d'olives l 0,000 11,394 0,000
Jambon de pays (tranche) Pce 0,000 0,343 0,000
Oeufs (entiers) Pièce 0,000 0,169 0,000
Oignons paille kg 0,000 1,635 0,000
Parmesan parmigiano reggiano kg 0,000 18,574 0,000
Petits pois congelés kg 0,000 1,800 0,000
Poivron trois couleurs piece 0,000 2,690 0,000
Riz Risotto kg 0,000 3,984 0,000
Riz sauvage kg 0,000 24,069 0,000
artichaut
Agar-agar sachet 0,000 4,164 0,000
Ail kg 0,000 7,480 0,000
Artichauts de 300 gr Pièce 0,000 1,635 0,000
Artichauts frais (petits) Pièce 0,000 3,112 0,000
Citron (pièce) Pièce 0,000 0,158 0,000
Huile d'olives l 0,000 11,394 0,000
Menthe fraîche Botte 0,000 1,266 0,000
Persil plat bottes 0,000 1,477 0,000
Vin blanc bouteille 0,000 7,490 0,000
Vinaigre balsamique l 0,000 4,598 0,000
chou
Brocolis kg 0,000 3,946 0,000
Cerneaux de noix kg 0,000 9,010 0,000
Choux fleurs kg 0,000 2,427 0,000
Citron (pièce) Pièce 0,000 0,158 0,000
Crème liquide l 0,000 4,020 0,000
Parmesan parmigiano reggiano kg 0,000 18,574 0,000
Persil plat bottes 0,000 1,477 0,000
Poitrine fumée kg 0,000 9,390 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
  Progression Réa. Sur.

Argumentation de vente traduite Mise en place : Mise en place client : Présentation, dressage : Vin(s) proposé(s) :
/ / .