BTSHR sujet N°2 2017.

Fiche technique de fabrication N°7004
Pour Part(s)
Catégorie :
Sous-Catégorie :
Auteur :

Prix de revient TTC par unité : 157,169 €
Prix de revient TTC Total : 0,000 €


Valeur nutritionnelle pour 1 unité : 42 461,847 kj / 10 146,200 Kcal
Protides : 1 301,080 kcal / Lipides : 3 973,520 Kcal/ Lipides : 4 871,600 Kcal
Descriptif, argumentation de vente :

Denrées Unité Quantité PUTTC PTTTC
candidat
Basilic Botte 0,000 1,266 0,000
Beurre kg 0,000 8,018 0,000
Carottes kg 0,000 1,298 0,000
Chapelure kg 0,000 3,995 0,000
Ciboulette Botte 0,000 1,161 0,000
Citron (pièce) Pièce 0,000 0,158 0,000
Courgettes kg 0,000 1,952 0,000
Crème liquide l 0,000 4,020 0,000
Crevettes roses cuites kg 0,000 9,442 0,000
Echalotes kg 0,000 2,690 0,000
Fèves fraîches kg 0,000 5,170 0,000
Fenouil bulbes piéces 0,000 1,120 0,000
Feuilles de brick Poche de10 0,000 1,097 0,000
Filet de Poulet Pièce 0,000 11,078 0,000
Huile d'olives l 0,000 11,394 0,000
Oeufs (entiers) Pièce 0,000 0,169 0,000
Pain d'épice piece 0,000 2,745 0,000
Parmesan parmigiano reggiano kg 0,000 18,574 0,000
PASTIS 51 bouteille 0,000 16,500 0,000
Poivrons jaunes Kg 0,000 4,378 0,000
Poivrons rouges kg 0,000 3,745 0,000
Pommes de terre Bintje kg 0,000 1,034 0,000
Rougets barbet 200 g piéces 0,000 13,188 0,000
Safran filaments poche 0,000 42,673 0,000
Tandoori boite 0,000 10,336 0,000
Tomates garniture kg 0,000 2,743 0,000
Tomates grosses Kg 0,000 2,954 0,000
Vin blanc Cuisine Bouteille 0,000 2,615 0,000
Vinaigre de xérès l 0,000 3,749 0,000
commis
Aubergines kg 0,000 2,532 0,000
Brochettes bois 20 cm lot de 200 0,000 3,468 0,000
Citronnelle kg 0,000 1,393 0,000
Coriandre fraîche botte 0,000 1,266 0,000
Courgettes kg 0,000 1,952 0,000
Curry (kg) kg 0,000 9,613 0,000
Echalotes kg 0,000 2,690 0,000
Filet de Poulet Pièce 0,000 11,078 0,000
Gingembre kg 0,000 8,598 0,000
Graines de sésame kg 0,000 4,182 0,000
Gros oignons kg 0,000 0,844 0,000
Huile d'olives l 0,000 11,394 0,000
Miel kg 0,000 16,482 0,000
Poivrons rouges kg 0,000 3,745 0,000
Sauce soja l 0,000 8,914 0,000
Tomates grosses Kg 0,000 2,954 0,000
vinaigre de riz L 0,000 4,614 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
  Progression Réa. Sur.

Argumentation de vente traduite Mise en place : Mise en place client : Présentation, dressage : Vin(s) proposé(s) :
/ / .