BTSHR Sujet N°2 2009.

Fiche technique de fabrication N°6337
Pour Part(s)
Catégorie :
Sous-Catégorie :
Auteur :

Prix de revient TTC par unité : 23,901 €
Prix de revient TTC Total : 0,000 €

Produit allergène : Gluten,


Valeur nutritionnelle pour 1 unité : 11 609,755 kj / 2 774,135 Kcal
Protides : 307,260 kcal / Lipides : 430,875 Kcal/ Lipides : 2 036,000 Kcal
Descriptif, argumentation de vente :

Denrées Unité Quantité PUTTC PTTTC
Denrée
Ail kg 0,000 7,480 0,000
Asperges vertes congelées kg 0,000 12,261 0,000
Basilic Botte 0,000 1,266 0,000
Beurre kg 0,000 8,018 0,000
Carottes kg 0,000 1,298 0,000
Champignons de paris kg 0,000 4,167 0,000
Chapelure kg 0,000 3,995 0,000
Citron (pièce) Pice 0,000 0,158 0,000
Coques kg 0,000 7,332 0,000
Courgettes kg 0,000 2,585 0,000
Crème liquide l 0,000 4,020 0,000
Echalotes kg 0,000 2,690 0,000
Farine kg 0,000 0,886 0,000
Feuilletage congelé plaque 0,000 3,549 0,000
Fumet de poisson (PAI) litre 0,000 1,087 0,000
Gros oignons kg 0,000 0,844 0,000
KIRSCH bouteille 0,000 18,490 0,000
Lait L 0,000 0,840 0,000
Limandes soles de 0,5 kg piéces 0,000 20,672 0,000
MAÏZENA Boite 0,000 4,167 0,000
Nappage blond kg 0,000 5,212 0,000
NOILLY PRAT bouteille 0,000 9,838 0,000
Oeufs (entiers) Pièce 0,000 0,169 0,000
Parmesan parmigiano reggiano kg 0,000 18,574 0,000
Poires passe crassane kg 0,000 2,585 0,000
Pommes de terre Charlotte kg 0,000 1,688 0,000
Riz Risotto kg 0,000 3,984 0,000
Sucre en poudre kg 0,000 1,572 0,000
Tomates cerise kg 0,000 5,697 0,000
Vanille gousses Pièce 0,000 109,129 0,000
Vin blanc Cuisine Bouteille 0,000 2,615 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
  Progression Réa. Sur.

Argumentation de vente traduite Mise en place : Mise en place client : Présentation, dressage : Vin(s) proposé(s) :
/ / .