Concours Rollinger

Fiche technique de fabrication N°5772
Pour
Catégorie :
Sous-Catégorie :
Auteur :

Prix de revient TTC par unité : 25,018 €
Prix de revient TTC Total : 0,000 €

Produit allergène : Gluten, Oeuf, Gluten, Lait,


Valeur nutritionnelle pour 1 unité : 14 812,473 kj / 3 539,420 Kcal
Protides : 258,730 kcal / Lipides : 1 428,700 Kcal/ Lipides : 1 851,990 Kcal
Descriptif, argumentation de vente :

Denrées Unité Quantité PUTTC PTTTC
realisation
Ail kg 0,000 8,493 0,000
Beurre kg 0,000 10,529 0,000
Bouquet garni Pièce 0,000 1,266 0,000
Capres bocal 0,000 4,916 0,000
Carottes kg 0,000 1,319 0,000
Champignons de paris kg 0,000 4,062 0,000
Chapelure kg 0,000 3,342 0,000
Ciboulette Botte 0,000 1,161 0,000
Citron (Pièce) Pièce 0,000 1,741 0,000
Citrons verts (piece) Pièce 0,000 0,695 0,000
Coriandre fraîche botte 0,000 1,266 0,000
Crème liquide l 0,000 4,104 0,000
Cresson Botte 0,000 3,165 0,000
Echalotes kg 0,000 1,308 0,000
Ecrevisses kg 0,000 32,600 0,000
Epinards en branches frais kg 0,000 4,431 0,000
Estragon Botte 0,000 1,266 0,000
Farine kg 0,000 0,886 0,000
Feuilles de brick Poche de10 0,000 1,315 0,000
Gros oignons kg 0,000 1,319 0,000
Huile d'olives l 0,000 11,394 0,000
kadaif kg 0,000 2,669 0,000
Lait L 0,000 0,840 0,000
maigre kg 0,000 13,188 0,000
Miel kg 0,000 16,417 0,000
Oeufs (entiers) Pièce 0,000 0,190 0,000
Olives noires dénoyautées Boite 0,000 2,371 0,000
Olives vertes dénoyautées Boite 0,000 2,371 0,000
Oranges (kg) kg 0,000 2,057 0,000
Pain de mie sans croûte tranché Pièce 0,000 1,660 0,000
Persil plat bottes 0,000 1,372 0,000
Polenta kg 0,000 1,888 0,000
Pommes de terre Bintje kg 0,000 1,002 0,000
Pommes Granny smith pce 0,000 0,582 0,000
Vin blanc Cuisine Bouteille 0,000 2,615 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
  Progression Réa. Sur.

Argumentation de vente traduite Mise en place : Mise en place client : Présentation, dressage : Vin(s) proposé(s) :
/ / .