TA Fonds & Sauces de bases BTS+

Fiche technique de fabrication N°5671
Pour TA.
Catégorie :
Sous-Catégorie :
Auteur :

Prix de revient TTC par unité : 127,619 €
Prix de revient TTC Total : 127,619 €

Produit allergène : Céleri, Gluten,


Valeur nutritionnelle pour 1 unité : 37 413,816 kj / 8 939,980 Kcal
Protides : 1 607,140 kcal / Lipides : 4 718,800 Kcal/ Lipides : 2 614,040 Kcal
Descriptif, argumentation de vente :

Denrées Unité Quantité PUTTC PTTTC
Fonds Brun de Volaille
Ail kg 0,020 10,550 0,211
Bouquet garni Pièce 1,000 1,266 1,266
Carcasses de volailles piéces 3,000 0,686 2,058
Carottes kg 0,150 1,161 0,174
Céleri branche kg 0,050 3,534 0,177
Concentré de tomates Boite 4/4 0,020 2,359 0,047
Eau L 3,000 0,185 0,555
Gros oignons kg 0,150 1,266 0,190
MAÏZENA Boite 0,100 6,635 0,664
Poireaux kg 0,150 1,899 0,285
Tomates garniture kg 0,200 3,956 0,791
Fonds Blancs de Volaille
Ail kg 0,020 10,550 0,211
Bouquet garni Pièce 1,000 1,266 1,266
Carcasses de volailles piéces 3,000 0,686 2,058
Carottes kg 0,150 1,161 0,174
Céleri branche kg 0,050 3,534 0,177
Clous de girofle Pièce 1,000 8,576 8,576
Eau L 3,000 0,185 0,555
Gros oignons kg 0,150 1,266 0,190
Poireaux kg 0,150 1,899 0,285
Sauce Béchamel
Beurre kg 0,035 9,930 0,348
Emmental râpé kg 0,050 10,190 0,510
Farine kg 0,035 0,886 0,031
Lait L 0,500 1,247 0,624
Noix de muscade Pm 0,005 28,411 0,142
Oeufs (entiers) Pièce 2,000 0,190 0,380
Poivre blanc moulu kg 0,002 11,465 0,023
Sel fin (kg) kg 0,003 0,692 0,002
Sauce Crustacés
Ail kg 0,020 10,550 0,211
Bouquet garni Pièce 1,000 1,266 1,266
Carottes kg 0,150 1,161 0,174
Cerfeuil Botte 0,250 1,266 0,317
COGNAC vs bouteille 0,010 21,430 0,214
Concentré de tomates Boite 4/4 0,010 2,359 0,024
Echalions du Poitou kg 0,050 4,020 0,201
Estragon Botte 0,250 1,319 0,330
Etrilles kg 1,000 9,442 9,442
Fumet de poisson l 2,000 12,816 25,632
Gros oignons kg 0,150 1,266 0,190
Huile d'olives l 0,100 8,263 0,826
Tomates garniture kg 0,300 3,956 1,187
Gastrique
Cassonade kg 0,080 4,581 0,366
COGNAC vs bouteille 0,010 21,430 0,214
Fond de volaille l 1,000 8,968 8,968
Jus d'oranges litre Bouteille 0,100 3,304 0,330
MAÏZENA Boite 0,005 6,635 0,033
Sel fin (kg) kg 0,003 0,692 0,002
Vinaigre de framboises l 0,100 3,500 0,350
Sauce Béarnaise
Beurre kg 0,250 9,930 2,483
Cerfeuil Botte 0,250 1,266 0,317
Echalions du Poitou kg 0,050 4,020 0,201
Estragon Botte 0,250 1,319 0,330
Mignonnette kg 0,005 9,706 0,049
Oeufs (jaunes) Pièce 4,000 7,381 29,524
Poivre blanc moulu kg 0,002 11,465 0,023
Sel fin (kg) kg 0,003 0,692 0,002
Vin blanc Cuisine Bouteille 0,100 2,365 0,237
Vinaigrette
Echalions du Poitou kg 0,010 4,020 0,040
Huile d'olives l 0,300 8,263 2,479
Moutarde kg 0,010 4,712 0,047
Poivre blanc moulu kg 0,002 11,465 0,023
Sel fin (kg) kg 0,003 0,692 0,002
Vinaigre de framboises l 0,100 3,500 0,350
Mayonnaise
Huile de tournesol l 0,500 3,139 1,570
Oeufs (jaunes) Pièce 2,000 7,381 14,762
Poivre blanc moulu kg 0,002 11,465 0,023
Sel fin (kg) kg 0,003 0,692 0,002
Vinaigre de vin rouge l 0,005 1,454 0,007
Beurre Blanc
Beurre kg 0,250 9,930 2,483
Echalions du Poitou kg 0,040 4,020 0,161
Poivre blanc moulu kg 0,002 11,465 0,023
Sel fin (kg) kg 0,003 0,692 0,002
Vin blanc Cuisine Bouteille 0,100 2,365 0,237
  Progression Réa. Sur.

Argumentation de vente traduite Mise en place : Mise en place client : Présentation, dressage : Vin(s) proposé(s) :
/ / .