Sujet n°2 7 01 2025 BTS2MHR

 

Fiche technique de fabrication N°8530

Pour Part(s)

Catégorie :
Sous-Catégorie :
Auteur :

Prix de revient TTC par unité : 21,463 €
Prix de revient TTC Total : 85,851€

Produit allergène : Lait, Gluten,


Valeur nutritionnelle pour 1 unité : 11 762,863 KJ
Descriptif, argumentation :

Denrées Unité Quantité Puttc Ptttc
Volaille
Carottes fanes Pièce 0,500 2,954 1,477
Courgettes kg 0,500 2,954 1,477
Thym Botte 0,250 1,340 0,335
Echalotes kg 0,150 1,308 0,196
Oignons jaunes kg 0,300 1,161 0,348
Pommes de terre Bintje kg 0,800 1,034 0,827
Carottes kg 0,200 1,266 0,253
Asperges vertes botte 0,500 10,075 5,038
Champignons de paris kg 0,250 4,115 1,029
Ail kg 0,020 7,480 0,150
Estragon Botte 0,500 1,266 0,633
Fèves fraîches kg 0,200 5,170 1,034
Oignons rouges kg 0,150 1,899 0,285
Pleurotes kg 0,200 10,339 2,068
Pois gourmands frais kg 0,200 16,669 3,334
Tomates cerise kg 0,250 6,541 1,635
Cailles fraîches Pièce 4,000 8,229 32,916
Poitrine fumée kg 0,100 9,390 0,939
Crèmerie
Comté kg 0,075 30,320 2,274
Oeufs (entiers) Pièce 8,000 0,190 1,520
Beurre kg 0,300 10,529 3,159
Crème fraîche liquide 35%MG l 0,400 4,733 1,893
Lait L 0,500 1,250 0,625
Fruits et légumes
Carottes kg 0,200 1,266 0,253
Ail kg 0,050 7,480 0,374
Surgelés
Oignons grelots Kg 0,100 2,903 0,290
ecrevisse surge kg 0,500 27,536 13,768
Cave
Cognac l 0,050 21,430 1,072
Polenta kg 0,150 2,410 0,362
Concentré de tomates kg 0,025 2,259 0,056
Pâte Won Ton Poche 0,500 2,996 1,498
Farine kg 0,300 0,743 0,223
Huile d'olive l 0,150 3,620 0,543
Noix de muscade Pm 0,001 12,005 0,012
Huile de tournesol l 0,200 2,000 0,400
Graisse de canard kg 0,250 0,000 0,000
Fonds brun de volaille lié PAI kg 0,050 0,000 0,000
Chapelure kg 0,100 3,342 0,334
Vin blanc l 0,100 26,020 2,602
pain de mie longue conservation pieces 0,250 1,730 0,433
Vinaigre de xérès l 0,050 3,749 0,187
  Progression Réa. Sur.

Hygiène Erreurs à ne pas commettre Maitrise des Points critique Conservation