Poke bowl poulet

 

Fiche technique de fabrication N°8404

Pour Part(s)

Catégorie :
Sous-Catégorie :
Auteur :

Prix de revient TTC par unité : 10,529 €
Prix de revient TTC Total : 0,000€

Produit allergène : Gluten,


Valeur nutritionnelle pour 1 unité : 1 960,296 KJ
Descriptif, argumentation :

Denrées Unité Quantité Puttc Ptttc
Riz rond
riz rond kg 0,000 5,153 0,000
vinaigre de riz L 0,000 5,170 0,000
Garniture
Carottes kg 0,000 1,266 0,000
Concombres (piéce) Pièce 0,000 1,213 0,000
Mangue Pièce 0,000 1,635 0,000
Ananas frais Pièce 0,000 5,792 0,000
Guacamole
Avocats Pièce 0,000 1,213 0,000
Citron (Pièce) Pièce 0,000 1,741 0,000
Poulet
chapelure panco kg 0,000 10,546 0,000
Farine kg 0,000 0,886 0,000
Huile de friture Bidon de 10l 0,000 28,663 0,000
Oeufs (entiers) Pièce 0,000 0,190 0,000
Cacahuètes kg 0,000 6,871 0,000
flocon avoine kg 0,000 0,850 0,000
corn flakes kg 0,000 3,981 0,000
Filet de Poulet Pièce 0,000 8,970 0,000
Houmous
pois chiche boite 4/4 boite 0,000 1,882 0,000
Raz el hanout kg 0,000 5,579 0,000
Tahin Boite 0,000 6,098 0,000
Huile d'olives l 0,000 7,574 0,000
Citron (Pièce) Pièce 0,000 1,741 0,000
Ail kg 0,000 8,387 0,000
Paprika Pm 0,000 9,976 0,000
Cumin kg 0,000 5,001 0,000
Vinaigrette aigre-douce
Huile d'olives l 0,000 7,574 0,000
Vergeoise Kg 0,000 4,739 0,000
Mirin l 0,000 8,619 0,000
Sauce soja l 0,000 9,970 0,000
Huile de sésame l 0,000 7,748 0,000
Finitions
Amandes entières kg 0,000 15,002 0,000
Graines de sésame kg 0,000 4,182 0,000
Graines de sésame noires kg 0,000 10,981 0,000
Coriandre fraîche botte 0,000 1,266 0,000
  Progression Réa. Sur.

Hygiène Erreurs à ne pas commettre Maitrise des Points critique Conservation