Fiche technique de fabrication N°7845

Pour Part(s)

Catégorie :
Sous-Catégorie :
Auteur :

Prix de revient TTC par unité : 0,000 €
Prix de revient TTC Total : 0,000€

Produit allergène : Gluten,


Valeur nutritionnelle pour 1 unité : 0,000 KJ
Descriptif, argumentation :

Denrées Unité Quantité Puttc Ptttc
Quantité
Ail kg 0,000 7,480 0,000
Fruits du dragon pce 0,000 11,270 0,000
Epaule d'agneau désossée kg 0,000 18,779 0,000
Foie gras mi-cuit kg 0,000 45,618 0,000
Epaule de porc kg 0,000 5,803 0,000
Poulet PAC de 1,4 kg piéces 0,000 7,266 0,000
manioc kg 0,000 4,748 0,000
Fraises kg 0,000 8,440 0,000
yuzu P 0,000 40,090 0,000
Mangue Pièce 0,000 3,218 0,000
Pommes Golden (pièces) kg 0,000 1,709 0,000
Romarin botte 0,000 1,213 0,000
Amandes effilées kg 0,000 9,422 0,000
Ananas frais Pièce 0,000 3,429 0,000
Pommes de terre Bintje kg 0,000 1,213 0,000
Carottes kg 0,000 1,298 0,000
Choux romanesco Pièce 0,000 3,060 0,000
Riz long kg 0,000 1,585 0,000
Champignons noirs déshydratés Poche 0,000 8,591 0,000
Saumon de 1 kg Pièce 0,000 40,881 0,000
Citrons (kg) kg 0,000 2,585 0,000
Asperges vertes botte 0,000 13,715 0,000
Mesclun kg 0,000 12,660 0,000
Asperges vertes botte 0,000 13,715 0,000
Asperges vertes botte 0,000 13,715 0,000
Asperges vertes botte 0,000 13,715 0,000
Asperges vertes botte 0,000 13,715 0,000
Tomates cerise kg 0,000 6,541 0,000
Riz Risotto kg 0,000 3,984 0,000
Truffes entières kg 0,000 633,769 0,000
Topinambour kg 0,000 3,112 0,000
Truites de mer de 0.5 kg piéces 0,000 10,023 0,000
Farine kg 0,000 0,886 0,000
Sucre en poudre kg 0,000 1,572 0,000
  Progression Réa. Sur.

Hygiène Erreurs à ne pas commettre Maitrise des Points critique Conservation