Pièces cocktail salées

 

Fiche technique de fabrication N°7810

Pour Part(s)

Catégorie :
Sous-Catégorie :
Auteur :

Prix de revient TTC par unité : 65,189 €
Prix de revient TTC Total : 521,512€

Produit allergène : Gluten, Gluten, Crust, Arach,


Valeur nutritionnelle pour 1 unité : 3 217,585 KJ
Descriptif, argumentation :

Denrées Unité Quantité Puttc Ptttc
Base
Porto rouge l 0,050 6,420 0,321
Cognac l 0,050 26,536 1,327
Vin blanc sec l 0,100 4,600 0,460
Vin blanc doux l 0,100 1,990 0,199
Thon au naturel kg 0,125 5,582 0,698
Escargots à la pièce Pièce 8,000 13,395 107,160
Vermicelles de riz kg 0,030 16,838 0,505
Farine kg 0,100 0,886 0,089
Gélatine Feuille de 3g 10,000 33,149 331,490
Graines de sésame kg 0,020 7,280 0,146
MAÏZENA kg kg 0,060 5,881 0,353
Miel kg 0,060 8,543 0,513
Moutarde à l'ancienne kg 0,050 3,576 0,179
Cerneaux de noix kg 0,020 10,797 0,216
Pignons de pins kg 0,020 38,380 0,768
Huile d'olives l 0,100 8,302 0,830
Huile d'arachide l 0,100 3,361 0,336
Sardines à l'huile boite 0.125Kg Pce 1,000 6,919 6,919
Sauce soja l 0,020 9,970 0,199
Filets de saumon kg 0,200 18,937 3,787
Poitrine fumée (tranches) kg 0,080 7,343 0,587
Gingembre kg 0,020 5,222 0,104
Ail kg 0,100 10,550 1,055
Avocats Pièce 1,000 1,635 1,635
Betterave chioggia Kg 0,125 3,112 0,389
Betteraves rouges cuites kg 0,125 2,427 0,303
Ciboulette Botte 0,250 1,372 0,343
Citron (Pièce) Pièce 0,150 1,741 0,261
Citrons verts (kg) kg 0,150 6,277 0,942
Concombres (piéce) Pièce 0,250 1,572 0,393
Courgettes kg 0,200 2,099 0,420
Coriandre fraîche botte 0,250 1,440 0,360
Echalotes kg 0,050 1,129 0,056
cartouche gaz pour siphon boite de 12 1,000 9,365 9,365
Oignons jaunes kg 0,200 1,424 0,285
Persil plat bottes 0,250 1,266 0,317
Artichauts de 300 gr Pièce 2,000 2,638 5,276
Poivrons rouges kg 0,250 5,222 1,306
Roquette kg 0,160 11,816 1,891
Gambas 16/20 tigré pièce 8,000 3,112 24,896
Feuilletage congelé plaque 0,250 2,480 0,620
Baguette Pièce 0,500 0,990 0,495
Beurre kg 0,250 11,405 2,851
Crème liquide 35% MG l 1,000 5,373 5,373
Lait demi-écrémé U.H.T. l 0,500 0,886 0,443
Mascarpone kg 0,100 8,820 0,882
Oeufs (entiers) Pièce 4,000 0,190 0,760
parmesan rape kg 0,050 20,478 1,024
Chèvre frais Kg 0,120 11,766 1,412
Roquefort kg 0,050 19,500 0,975
  Progression Réa. Sur.

Hygiène Erreurs à ne pas commettre Maitrise des Points critique Conservation