Sujet STC Production culinaire n°6

 

Fiche technique de fabrication N°7787

Pour Part(s)

Catégorie :
Sous-Catégorie :
Auteur :

Prix de revient TTC par unité : 20,146 €
Prix de revient TTC Total : 0,000€

Produit allergène : Gluten,


Valeur nutritionnelle pour 1 unité : 7 810,382 KJ
Descriptif, argumentation :

Denrées Unité Quantité Puttc Ptttc
Base
Langoustines fraîches (50 g) kg 0,000 15,772 0,000
Beurre kg 0,000 10,280 0,000
Lait demi-écrémé U.H.T. l 0,000 0,840 0,000
Crème liquide 30% M.G. l 0,000 4,020 0,000
Oeufs (entiers) Pièce 0,000 0,190 0,000
parmesan entier kg 0,000 15,860 0,000
parmesan rape kg 0,000 18,568 0,000
Ail kg 0,000 7,480 0,000
Basilic Botte 0,000 1,266 0,000
Betterave chioggia Kg 0,000 3,323 0,000
Céleri rave kg 0,000 1,466 0,000
Carottes fanes Pièce 0,000 2,638 0,000
Citron (pièce) Pièce 0,000 0,158 0,000
Citrons verts (pièce) Pièce 0,000 3,619 0,000
Courgettes kg 0,000 2,954 0,000
Champignons de paris kg 0,000 4,115 0,000
Coriandre fraîche botte 0,000 1,266 0,000
Echalotes kg 0,000 2,638 0,000
Gingembre kg 0,000 5,507 0,000
Pousses de betterave Kg 0,000 1,319 0,000
Grenade pce 0,000 3,686 0,000
Mesclun kg 0,000 12,660 0,000
Roquette kg 0,000 11,816 0,000
Gros oignons kg 0,000 2,268 0,000
Oranges (pièce) Pièce 0,000 0,570 0,000
Persil plat bottes 0,000 1,477 0,000
Poireaux kg 0,000 2,163 0,000
Pommes de terre B.F.15 kg 0,000 1,994 0,000
radis bottes 0,000 1,255 0,000
Pomme de Terre Vitelotte kg 0,000 4,062 0,000
Algues nori Feuille 0,000 20,494 0,000
Amandes effilées kg 0,000 9,422 0,000
Amandes en poudre kg 0,000 8,788 0,000
Amandes entières kg 0,000 9,938 0,000
Curry (kg) kg 0,000 9,613 0,000
Farine kg 0,000 0,886 0,000
Huile d'amandes l 0,000 5,613 0,000
Huile d'olives l 0,000 11,394 0,000
Huile d'amandes l 0,000 5,613 0,000
Feuilles de brick Poche de10 0,000 1,097 0,000
Pâte à filo Pièce 0,000 1,583 0,000
kadaif kg 0,000 2,669 0,000
Olives noires dénoyautées kg 0,000 2,528 0,000
Quinoa kg 0,000 5,222 0,000
Riz à grain court kg 0,000 6,375 0,000
Graines de sésame kg 0,000 4,182 0,000
Graines de sésame noires kg 0,000 9,281 0,000
Vinaigre de cidre L 0,000 3,156 0,000
Haricots verts fins congelés kg 0,000 1,557 0,000
Petits pois congelés kg 0,000 1,800 0,000
COGNAC *** Bouteille 0,000 19,015 0,000
NOILLY PRAT bouteille 0,000 9,838 0,000
Vin blanc l 0,000 2,872 0,000
  Progression Réa. Sur.

Hygiène Erreurs à ne pas commettre Maitrise des Points critique Conservation