Buffet de pâtes et risotto **

 

Fiche technique de fabrication N°6404

Pour Part(s)

Catégorie :
Sous-Catégorie :
Auteur :

Prix de revient TTC par unité : 4,444 €
Prix de revient TTC Total : 35,554€

Produit allergène : Céleri, Gluten,


Valeur nutritionnelle pour 1 unité : 4 281,833 KJ
Descriptif, argumentation :

Denrées Unité Quantité Puttc Ptttc
Risotto
Riz Risotto kg 0,240 4,055 0,973
Gros oignons kg 0,040 1,108 0,044
Vin blanc Cuisine Bouteille 0,048 2,615 0,126
Fond blanc de volaille (PAI) Boite 0,080 17,758 1,421
Sel fin (kg) kg 0,001 0,692 0,001
Poivre blanc moulu kg 0,001 11,465 0,009
Pâtes
Farine kg 0,200 0,743 0,000
Oeufs (entiers) Pièce 2,000 0,190 0,000
Huile d'olives l 0,040 8,049 0,000
Sel fin (kg) kg 0,001 0,692 0,001
Poivre blanc moulu kg 0,001 11,465 0,009
Sauce Bolognaise
Gros oignons kg 0,080 1,108 0,089
Fond blanc de volaille (PAI) Boite 0,080 17,758 1,421
Huile d'olives l 0,040 8,049 0,322
Viande hachée de boeuf kg 0,160 19,429 3,109
Poitrine de porc fraîche kg 0,160 7,069 1,131
Céleri branche kg 0,040 3,534 0,141
Carottes kg 0,040 2,638 0,106
Ail kg 0,008 9,126 0,073
Tomates garniture kg 0,160 6,119 0,979
Bouquet garni Pièce 0,400 1,266 0,506
Concentré de tomates Boite 4/4 0,008 2,359 0,019
VIN ROUGE CUISINE Bouteille 0,080 0,189 0,015
Sel fin (kg) kg 0,001 0,692 0,001
Poivre blanc moulu kg 0,001 11,465 0,009
Sauce Tomate
Gros oignons kg 0,040 1,108 0,044
Fond blanc de volaille (PAI) Boite 0,080 17,758 1,421
Farine kg 0,032 0,743 0,024
Poitrine de porc fraîche kg 0,080 7,069 0,566
Carottes kg 0,040 2,638 0,106
Ail kg 0,008 9,126 0,073
Bouquet garni Pièce 0,400 1,266 0,506
Concentré de tomates Boite 4/4 0,048 2,359 0,113
Sel fin (kg) kg 0,001 0,692 0,001
Poivre blanc moulu kg 0,001 11,465 0,009
Fondue de tomate
Echalotes kg 0,040 1,952 0,078
Ail kg 0,008 9,126 0,073
Tomates garniture kg 0,320 6,119 1,958
Bouquet garni Pièce 0,400 1,266 0,506
Sel fin (kg) kg 0,001 0,692 0,001
Poivre blanc moulu kg 0,001 11,465 0,009
Beurre kg 0,032 11,405 0,365
Pesto
Huile d'olives l 0,080 8,049 0,644
Basilic Botte 0,400 1,266 0,506
Ail kg 0,008 9,126 0,073
Parmesan parmigiano reggiano kg 0,040 22,028 0,881
Pignons de pins kg 0,024 36,892 0,885
Fruits de mer
Vin blanc Cuisine Bouteille 0,120 2,615 0,314
Coques kg 0,400 10,856 4,342
Moules de bouchot kg 0,800 6,858 5,486
Crevettes roses cuites kg 0,160 10,497 1,680
Echalotes kg 0,080 1,952 0,156
Basilic Botte 0,160 1,266 0,203
Crème liquide l 0,160 4,220 0,675
Olives noires Boite 0,080 1,470 0,118
Curcuma kg 0,002 6,530 0,016
Jambon/Parmesan
Parmesan parmigiano reggiano kg 0,080 22,028 1,762
Jambon de Parme Pièce 0,160 3,790 0,606
  Progression Réa. Sur.

Hygiène Erreurs à ne pas commettre Maitrise des Points critique Conservation