BTSHR Sujet N° 3 et 4 2016.

 

Fiche technique de fabrication N°6362

Pour Part(s)

Catégorie :
Sous-Catégorie :
Auteur :

Prix de revient TTC par unité : 24,711 €
Prix de revient TTC Total : 0,000€

Produit allergène : Gluten,


Valeur nutritionnelle pour 1 unité : 6 535,380 KJ
Descriptif, argumentation :

Denrées Unité Quantité Puttc Ptttc
denrée
Filet mignon de porc kg 0,000 12,133 0,000
Pancetta kg 0,000 15,764 0,000
Beurre kg 0,000 7,199 0,000
Crème liquide l 0,000 4,020 0,000
Lait entier l 0,000 1,137 0,000
Oeufs (entiers) Pièce 0,000 0,169 0,000
Parmesan parmigiano reggiano kg 0,000 18,568 0,000
Gorgonzola kg 0,000 12,283 0,000
Ail kg 0,000 7,480 0,000
Asperges vertes congelées kg 0,000 12,261 0,000
Basilic Botte 0,000 1,266 0,000
Carottes kg 0,000 1,530 0,000
Citron (pièce) Pièce 0,000 0,158 0,000
Citrons verts (kg) kg 0,000 4,167 0,000
Courgettes kg 0,000 2,532 0,000
Gros oignons kg 0,000 1,424 0,000
Oranges (pièce) Pièce 0,000 0,570 0,000
Menthe fraîche Botte 0,000 1,161 0,000
Poires passe crassane kg 0,000 2,585 0,000
Pomme de Terre Vitelotte kg 0,000 4,062 0,000
Roquette kg 0,000 10,550 0,000
Tomates garniture kg 0,000 2,743 0,000
BADIANE kg 0,000 11,587 0,000
Fond de veau brun lié (PAI) Boite 0,000 8,968 0,000
Macaroni kg 0,000 0,918 0,000
Olives noires dénoyautées Boite 0,000 2,963 0,000
Pignons de pins kg 0,000 40,991 0,000
Couverture noire kg 0,000 10,445 0,000
Farine kg 0,000 1,361 0,000
Flocons d'avoine Boite 0,000 3,872 0,000
Gélatine (feuille de 2 gr) feuilles de 2 gr 0,000 0,380 0,000
Miel kg 0,000 16,482 0,000
Sucre semoule kg 0,000 2,924 0,000
Sucre roux kg 0,000 4,600 0,000
Vanille gousses Pièce 0,000 109,129 0,000
Citron confit au sel kg 0,000 2,980 0,000
Cognac dénaturé Bouteille 0,000 28,776 0,000
Vin blanc Cuisine Bouteille 0,000 2,771 0,000
MARSALA bouteille 0,000 4,900 0,000
  Progression Réa. Sur.

Hygiène Erreurs à ne pas commettre Maitrise des Points critique Conservation