TA Pâtisserie, Pâtes de base BTS+

 

Fiche technique de fabrication N°5674

Pour TA

Catégorie :
Sous-Catégorie :
Auteur :

Prix de revient TTC par unité : 407,786 €
Prix de revient TTC Total : 407,786€

Produit allergène : Gluten,


Valeur nutritionnelle pour 1 unité : 108 709,058 KJ
Descriptif, argumentation :

Denrées Unité Quantité Puttc Ptttc
Pâte à Crêpes
Farine T 55 kg 0,250 1,772 0,443
Oeufs (entiers) Pièce 3,000 0,190 0,570
Sucre en poudre kg 0,050 1,572 0,079
Sel fin (kg) kg 0,005 0,692 0,003
Lait L 0,500 0,650 0,325
Beurre kg 0,075 10,280 0,771
Pommes Golden (pièces) kg 0,200 1,709 0,342
Citron (pièce) Pièce 0,050 0,158 0,008
Pâte à Choux
Farine T 55 kg 0,250 1,772 0,443
Oeufs (entiers) Pièce 8,000 0,190 0,570
Sucre en poudre kg 0,020 1,572 0,079
Sel fin (kg) kg 0,010 0,692 0,003
Beurre kg 0,150 10,280 0,771
Eau L 0,500 0,245 0,000
Pâte Sablée
Farine T 55 kg 0,500 1,772 0,886
Sucre en poudre kg 0,100 1,572 0,157
Sel fin (kg) kg 0,010 0,692 0,007
Beurre kg 0,250 10,280 2,570
Eau L 0,010 0,245 0,002
Oeufs (jaunes) Pièce 4,000 8,231 32,924
Crème Pâtissière
Farine T 55 kg 0,125 1,772 0,222
Sucre en poudre kg 0,250 1,572 0,393
Lait L 1,000 0,650 0,650
Beurre kg 0,300 10,280 3,084
Vanille gousses Pièce 1,000 109,129 109,129
Oeufs (jaunes) Pièce 8,000 8,231 65,848
Poudre à crème kg 0,080 3,003 0,240
Crème Anglaise
Sucre en poudre kg 0,200 1,572 0,314
Lait L 1,000 0,650 0,650
Vanille gousses Pièce 1,000 109,129 109,129
Oeufs (jaunes) Pièce 8,000 8,231 65,848
Crème d'Amande
Oeufs (entiers) Pièce 2,000 0,190 0,380
Sucre en poudre kg 0,100 1,572 0,157
Beurre kg 0,100 10,280 1,028
Rhum pâtisserie L 0,010 11,638 0,116
Amandes en poudre kg 0,200 8,788 1,758
Appareil à Bavarois
Crème anglaise brick L 0,500 1,549 0,775
Gélatine (feuille de 2 gr) feuilles de 2 gr 5,000 0,380 1,899
Crème liquide l 0,300 4,104 1,231
Sauce Caramel
Sucre en poudre kg 0,200 1,572 0,314
Crème liquide l 0,100 4,104 0,410
Beurre demi-sel kg 0,050 7,575 0,379
Citron (pièce) Pièce 0,050 0,158 0,008
Meringue
Sucre en poudre kg 0,600 1,572 0,943
Eau L 0,100 0,245 0,025
Oeufs (entiers) Pièce 0,500 0,190 0,095
Citron (pièce) Pièce 0,050 0,158 0,008
  Progression Réa. Sur.

Hygiène Erreurs à ne pas commettre Maitrise des Points critique Conservation