Sujet n°4 8 04 2025 BTSMHR Pour Part(s)

Fiche technique de fabricationN°8548
Catégorie : Productions culinaires BTS2 MHR
Sous-Catégorie : ---
Auteur : Stéphanie - GEOFFROY
Produit allergène : Gluten, Lait, Gluten,
Valeur nutritionnelle pour 1 unité : 13 027,836 KJ
Prix de revient TTC par unité: 9,487 €
Prix de revient TTC Total : 37,948 €
Descriptif, argumentation :

Article Unité Boucherie Crèmerie Fruits et légumes Epicerie Surgelés Cave Total PUTTC PTTTC
BOUCHERIE
Filet mignon de porc kg 0 0,600 12,133 7,280
BOULANGERIE
Baguette Pièce 0.33 0,330 0,340 0,112
CAVE
Bière ambrée de Neuville ou Montmorillon l 0.25 0,250 6,200 1,550
Cidre brut l 0.25 0,250 2,170 0,543
Vin blanc l 0.1 0,100 3,385 0,339
CHARCUTERIE
Crépine kg 0 0,100 4,115 0,412
Jambon des Ardennes kg 0 0,100 0,000 0,000
CREMERIE
Beurre kg 0.25 0,250 8,018 2,005
Beurre demi-sel kg 0.05 0,050 10,529 0,526
Crème fraîche liquide 35%MG l 0.4 0,400 4,733 1,893
Emmental râpé kg 0.05 0,050 8,684 0,434
Lait L 0.5 0,500 0,840 0,420
Oeufs (entiers) Pièce 8 8,000 0,190 1,520
ECONOMAT
Abricots secs kg 0.03 0,030 10,814 0,324
Agar agar kg 0.002 0,002 70,991 0,142
Amandes en poudre kg 0.15 0,150 12,544 1,882
Biscuits roses de Reims kg 0.04 0,040 3,690 0,148
Cannelle en poudre kg 0.001 0,001 10,137 0,010
Chapelure kg 0.15 0,150 3,057 0,459
Farine kg 0.4 0,400 0,886 0,354
Gélatine (feuille de 2 gr) feuilles de 2 gr 0.004 0,004 0,179 0,001
Glucose kg 0.05 0,050 3,197 0,160
Lentilles blondes kg 0.1 0,100 0,000 0,000
Levure chimique kg 0.011 0,011 0,000 0,000
Miel kg 0.1 0,100 16,417 1,642
Nappage blond kg 0.05 0,050 5,212 0,261
Sucre glace kg 0.25 0,250 5,520 1,380
Sucre semoule kg 0.25 0,250 2,924 0,731
Trompettes de la mort séches kg 0.01 0,010 53,700 0,537
Vanille liquide l 0.01 0,010 0,000 0,000
Vergeoise brune kg 0.08 0,080 0,000 0,000
Vinaigre de xérès l 0.05 0,050 3,749 0,187
LEGUMERIE
Ail kg 0.02 0,020 7,480 0,150
Carottes fanes Pièce 0.5 0,500 2,374 1,187
Cerfeuil Botte 0.25 0,250 1,266 0,317
Champignons de paris kg 0.3 0,300 4,062 1,219
chou rouge kg 0.3 0,300 2,374 0,712
Citron (Pièce) Pièce 1 1,000 1,741 1,741
Echalotes kg 0.06 0,060 1,308 0,078
Oignons jaunes kg 0.2 0,200 1,161 0,232
Oignons rouges kg 0.1 0,100 1,899 0,190
Persil plat bottes 0.5 0,500 1,372 0,686
Pommes de terre Bintje kg 0.6 0,600 1,002 0,601
Pommes Royal Gala kg 0.6 0,600 2,004 1,202
SURGELES
Fèves surgelées kg 0.1 0,100 7,480 0,748
Pulpe de pomme Granny Smith L 0.3 0,300 8,250 2,475
VOLAILLE
Filet de dinde S/V kg 0 0,100 11,605 1,161
 
Progression Réa. Sur.

Hygiène Erreurs à ne pas commettre Maitrise des Points critique Conservation