Sujet n°4 8 04 2025 BTSMHR Pour Part(s)

Fiche technique de fabricationN°8548
Catégorie : Productions culinaires BTS2 MHR
Sous-Catégorie : ---
Auteur : Stéphanie - GEOFFROY
Produit allergène : Gluten, Lait, Gluten,
Valeur nutritionnelle pour 1 unité : 13 027,836 KJ
Prix de revient TTC par unité: 9,983 €
Prix de revient TTC Total : 39,932 €
Descriptif, argumentation :

Article Unité Boucherie Crèmerie Fruits et légumes Epicerie Surgelés Cave Total PUTTC PTTTC
BOUCHERIE
Filet mignon de porc kg 0 0,600 10,550 6,330
BOULANGERIE
Baguette Pièce 0.33 0,330 0,280 0,092
CAVE
Bière ambrée de Neuville ou Montmorillon l 0.25 0,250 3,290 0,823
Cidre brut l 0.25 0,250 2,170 0,543
Vin blanc l 0.1 0,100 2,255 0,226
CHARCUTERIE
Crépine kg 0 0,100 3,060 0,306
Jambon des Ardennes kg 0 0,100 10,600 1,060
CREMERIE
Beurre kg 0.25 0,250 11,405 2,851
Beurre demi-sel kg 0.05 0,050 10,328 0,516
Crème fraîche liquide 35%MG l 0.4 0,400 4,733 1,893
Emmental râpé kg 0.05 0,050 10,190 0,510
Lait L 0.5 0,500 0,886 0,443
Oeufs (entiers) Pièce 8 8,000 0,190 1,520
ECONOMAT
Abricots secs kg 0.03 0,030 13,420 0,403
Agar agar kg 0.002 0,002 59,017 0,118
Amandes en poudre kg 0.15 0,150 12,961 1,944
Biscuits roses de Reims kg 0.04 0,040 3,690 0,148
Cannelle en poudre kg 0.001 0,001 10,137 0,010
Chapelure kg 0.15 0,150 2,745 0,412
Farine kg 0.4 0,400 0,886 0,354
Gélatine (feuille de 2 gr) feuilles de 2 gr 0.004 0,004 0,179 0,001
Glucose kg 0.05 0,050 3,745 0,187
Lentilles blondes kg 0.1 0,100 2,872 0,287
Levure chimique kg 0.011 0,011 0,000 0,000
Miel kg 0.1 0,100 10,840 1,084
Nappage blond kg 0.05 0,050 4,653 0,233
Sucre glace kg 0.25 0,250 4,452 1,113
Sucre semoule kg 0.25 0,250 2,924 0,731
Trompettes de la mort séches kg 0.01 0,010 2,260 0,023
Vanille liquide l 0.01 0,010 0,000 0,000
Vergeoise brune kg 0.08 0,080 4,739 0,379
Vinaigre de xérès l 0.05 0,050 4,639 0,232
LEGUMERIE
Ail kg 0.02 0,020 10,550 0,211
Carottes fanes Pièce 0.5 0,500 2,057 1,029
Cerfeuil Botte 0.25 0,250 1,266 0,317
Champignons de paris kg 0.3 0,300 7,596 2,279
chou rouge kg 0.3 0,300 1,899 0,570
Citron (Pièce) Pièce 1 1,000 2,585 2,585
Echalotes kg 0.06 0,060 6,225 0,374
Oignons jaunes kg 0.2 0,200 1,266 0,253
Oignons rouges kg 0.1 0,100 4,009 0,401
Persil plat bottes 0.5 0,500 1,372 0,686
Pommes de terre Bintje kg 0.6 0,600 1,846 1,108
Pommes Royal Gala kg 0.6 0,600 2,057 1,234
SURGELES
Fèves surgelées kg 0.1 0,100 5,693 0,569
Pulpe de pomme Granny Smith L 0.3 0,300 9,010 2,703
VOLAILLE
Filet de dinde S/V kg 0 0,100 8,440 0,844
 
Progression Réa. Sur.

Hygiène Erreurs à ne pas commettre Maitrise des Points critique Conservation