Sujet n°3 5 02 2025 BTSMHR Pour Part(s)

Fiche technique de fabricationN°8545
Catégorie : Productions culinaires BTS2 MHR
Sous-Catégorie : ---
Auteur : Stéphanie - GEOFFROY
Produit allergène : Lait, Gluten,
Valeur nutritionnelle pour 1 unité : 11 564,369 KJ
Prix de revient TTC par unité: 12,850 €
Prix de revient TTC Total : 51,401 €
Descriptif, argumentation :

Article Unité Volaille Crèmerie Fruits et légumes Epicerie Surgelés Cave Total PUTTC PTTTC
BOULANGERIE
Levure de bière kg 0.02 0,020 5,400 0,108
CAVE
Muscat de Rivesaltes l 0.3 0,300 9,227 2,768
rhum brun l 0.1 0,100 14,749 1,475
CHARCUTERIE
Poitrine fumée (tranches) kg 0.1 0,100 8,081 0,808
CREMERIE
Beurre kg 0.3 0,300 11,405 3,422
Crème fraîche liquide 35%MG l 0.3 0,300 4,733 1,420
Lait L 0.4 0,400 0,886 0,354
Oeufs (entiers) Pièce 8 8,000 0,190 1,520
ECONOMAT
BADIANE kg 0.005 0,005 73,690 0,368
Cannelle en poudre kg 0.005 0,005 10,137 0,051
Couverture noire 70% kg 0.2 0,200 0,000 0,000
Farine kg 0.75 0,750 0,743 0,557
Fonds blanc de volaille l 0.05 0,050 8,575 0,429
Fonds brun de volaille lié PAI kg 0.05 0,050 0,000 0,000
Nappage blond kg 0.15 0,150 4,653 0,698
Purée de Mangue kg 0.2 0,200 7,798 1,560
riz rond kg 0.15 0,150 5,153 0,773
Sucre glace kg 0.05 0,050 5,454 0,273
Sucre semoule kg 0.3 0,300 1,345 0,404
Vanille poudre kg 0.005 0,005 20,931 0,105
LEGUMERIE
Artichauts de 300 gr Pièce 2 2,000 2,638 5,276
Asperges vertes botte 0.5 0,500 8,968 4,484
Aubergines kg 0.4 0,400 2,321 0,928
Carottes kg 0.45 0,450 2,638 1,187
Champignons de paris kg 0.5 0,500 4,431 2,216
Citrons (kg) kg 0.15 0,150 3,112 0,467
Courgettes kg 0.4 0,400 1,424 0,570
Fraises kg 0.2 0,200 6,225 1,245
Framboises kg 0.125 0,125 8,102 1,013
Groseilles kg 0.1 0,100 5,117 0,512
Laurier Bouquet 0.25 0,250 1,372 0,343
Menthe fraîche Botte 0.25 0,250 1,266 0,317
Oignons jaunes kg 0.25 0,250 1,161 0,290
Persil plat bottes 1 1,000 1,372 1,372
Poires William kg 0.5 0,500 2,638 1,319
Poivrons rouges kg 0.5 0,500 3,534 1,767
Pommes de terre Bintje kg 1 1,000 1,213 1,213
Pommes Golden (pièces) kg 0.75 0,750 1,952 1,464
Thym Botte 0.25 0,250 1,266 0,317
SURGELES
Fruits rouges mélangés kg 0.2 0,200 0,000 0,000
Haricots verts fins congelés kg 0.2 0,200 3,186 0,637
VOLAILLE
Poulet PAC de 1,2 kg Pièce 1 1,000 7,374 7,374
 
Progression Réa. Sur.

Hygiène Erreurs à ne pas commettre Maitrise des Points critique Conservation