Sujet n°2 7 01 2025 BTS2MHR Pour Part(s)

Fiche technique de fabricationN°8530
Catégorie : Productions culinaires BTS2 MHR
Sous-Catégorie : ---
Auteur : Stéphanie - GEOFFROY
Produit allergène : Lait, Gluten,
Valeur nutritionnelle pour 1 unité : 11 762,863 KJ
Prix de revient TTC par unité: 15,511 €
Prix de revient TTC Total : 62,042 €
Descriptif, argumentation :

Article Unité Volaille Poissonnerie Crèmerie Fruits et légumes Epicerie Surgelés Cave Total PUTTC PTTTC
CAVE
Cognac l 0.05 0,050 26,536 1,327
Vin blanc l 0.1 0,100 2,255 0,226
CHARCUTERIE
Poitrine fumée kg 0.1 0,100 9,495 0,950
CREMERIE
Beurre kg 0.3 0,300 11,405 3,422
Comté kg 0.075 0,075 29,460 2,210
Crème fraîche liquide 35%MG l 0.4 0,400 4,733 1,893
Lait L 0.5 0,500 1,247 0,624
Oeufs (entiers) Pièce 8 8,000 0,190 1,520
ECONOMAT
Chapelure kg 0.1 0,100 3,416 0,342
Concentré de tomates kg 0.025 0,025 2,259 0,056
Farine kg 0.3 0,300 0,886 0,266
Fonds brun de volaille lié PAI kg 0.05 0,050 0,000 0,000
Graisse de canard kg 0.25 0,250 0,000 0,000
Huile d'olive l 0.15 0,150 3,620 0,543
Huile de tournesol l 0.2 0,200 3,139 0,628
Noix de muscade Pm 0.001 0,001 28,411 0,028
pain de mie longue conservation pieces 0.25 0,250 2,220 0,555
Pâte Won Ton Poche 0.5 0,500 2,427 1,214
Polenta kg 0.15 0,150 1,899 0,285
Vinaigre de xérès l 0.05 0,050 4,639 0,232
LEGUMERIE
Ail kg 0.02 0.05 0,070 10,550 0,739
Asperges vertes botte 0.5 0,500 5,117 2,559
Carottes kg 0.2 0.2 0,400 1,266 0,506
Carottes fanes Pièce 0.5 0,500 2,057 1,029
Champignons de paris kg 0.25 0,250 4,505 1,126
Courgettes kg 0.5 0,500 3,165 1,583
Echalotes kg 0.15 0,150 6,225 0,934
Estragon Botte 0.5 0,500 1,741 0,871
Fèves fraîches kg 0.2 0,200 4,748 0,950
Oignons jaunes kg 0.3 0,300 1,372 0,412
Oignons rouges kg 0.15 0,150 1,530 0,230
Pleurotes kg 0.2 0,200 6,330 1,266
Pois gourmands frais kg 0.2 0,200 14,770 2,954
Pommes de terre Bintje kg 0.8 0,800 1,002 0,802
Thym Botte 0.25 0,250 1,372 0,343
Tomates cerise kg 0.25 0,250 4,990 1,248
SURGELES
ecrevisse surge kg 0.5 0,500 35,765 17,883
Oignons grelots Kg 0.1 0,100 2,903 0,290
VOLAILLE
Cailles fraîches Pièce 4 4,000 2,501 10,004
 
Progression Réa. Sur.

Hygiène Erreurs à ne pas commettre Maitrise des Points critique Conservation