Sujet n°2 17 12 2024 BTS2MHR Pour Part(s)

Fiche technique de fabricationN°8529
Catégorie : Productions culinaires BTS2 MHR
Sous-Catégorie : ---
Auteur : Stéphanie - GEOFFROY
Produit allergène : Lait, Gluten,
Valeur nutritionnelle pour 1 unité : 8 267,129 KJ
Prix de revient TTC par unité: 16,163 €
Prix de revient TTC Total : 64,654 €
Descriptif, argumentation :

Article Unité Poissonnerie Crèmerie Fruits et légumes Epicerie Surgelés Cave Total PUTTC PTTTC
CAVE
Noilly Prat l 0.05 0,050 10,848 0,542
Vin blanc l 0.03 0,030 2,255 0,068
CREMERIE
Beurre kg 0.35 0,350 11,405 3,992
Crème fraîche liquide 35%MG l 0.3 0,300 4,733 1,420
Mascarpone kg 0.15 0,150 6,100 0,915
Oeufs (entiers) Pièce 8 8,000 0,190 1,520
parmesan entier kg 0.1 0,100 18,156 1,816
ECONOMAT
Agar agar kg 0.006 0,006 42,253 0,254
Câpres kg 0.05 0,050 4,550 0,228
Concentré de tomates kg 0.04 0,040 2,259 0,090
Farine kg 0.25 0,250 0,886 0,222
Farine de pois chiche 500g 0.25 0,250 3,587 0,897
Huile d'olives l 0.1 0,100 8,109 0,811
Olives noires dénoyautées kg 0.12 0,120 2,284 0,274
Piment d'Espelette Flacon 0.001 0,001 0,676 0,001
Poivre en grain noir kg 0.01 0,010 58,225 0,582
Riz arborio kg 0.15 0,150 16,269 2,440
Spigol kg 0.005 0,005 29,435 0,147
Tomates séchées kg 0.02 0,020 13,188 0,264
Trompettes de la mort séches kg 0.01 0,010 2,260 0,023
Vinaigre de vin blanc l 0.005 0,005 1,195 0,006
LEGUMERIE
Ail kg 0.1 0,100 10,550 1,055
Aubergines kg 0.25 0,250 4,589 1,147
Blettes Pièce 0.3 0,300 4,484 1,345
Carottes kg 0.3 0,300 1,266 0,380
Citrons (kg) kg 0.2 0,200 3,112 0,622
Coriandre fraîche botte 0.25 0,250 1,213 0,303
Courgettes kg 0.003 0,003 3,165 0,009
Echalotes kg 0.25 0,250 6,225 1,556
Fenouil bulbes piéces 0.25 0,250 1,277 0,319
Oignons rouges kg 0.25 0,250 1,530 0,383
Oranges (pièce) Pièce 1 1,000 3,450 3,450
Pastèque mini pce 0.5 0,500 6,583 3,292
Persil plat bottes 0.25 0,250 1,372 0,343
Poivrons rouges kg 0.2 0,200 3,376 0,675
Pommes de terre B.F.15 kg 0.25 0,250 1,034 0,259
radis bottes 0.25 0,250 1,319 0,330
Tomates garniture kg 0.4 0,400 3,956 1,582
POISSONNERIE
Bar d élevage piéces 2 2,000 5,603 11,206
Calmars kg 0.3 0,300 14,243 4,273
Encre de seiche kg 0.002 0,002 13,662 0,027
Moules de bouchot kg 0.3 0,300 6,277 1,883
Mulet kg 1 1,000 13,704 13,704
 
Progression Réa. Sur.

Hygiène Erreurs à ne pas commettre Maitrise des Points critique Conservation