|  | Tarte poire tonka Pour
      
    Part(s) | 
  
    | Fiche technique de fabricationN°8526Catégorie : Productions culinaires BTS2 MHR
 Sous-Catégorie : ---
 Auteur : Stéphanie - GEOFFROY
 Produit allergène : 
                Lait,                  Gluten,
 Valeur nutritionnelle 
        pour 1 unité :
                3 821,884 KJ
 Prix de revient TTC par unité:
                    3,628 €
 Prix de revient TTC Total :
                    14,512 €
 Descriptif, argumentation :
 
 C'est une tarte à base d'une pâte sucrée, d'une ganache chocolat et d'un crémeux passion. |  
 | 
  
  |  | 
  
    
      
        | Article | Unité | Pâte sucrée | Ganache tonka | Crémeux passion | Glaçage | Décor chocolat | Finition |  |  |  | Total | PUTTC | PTTTC |  
        | CREMERIE |  
        | Beurre | kg | 0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,200 | 11,405 | 2,281 |  
        |  |  
        | Crème fraîche liquide 35%MG | l | 0.4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,400 | 4,733 | 1,893 |  
        |  |  
        | Lait | L | 0.025 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,025 | 1,247 | 0,031 |  
        |  |  
        | Oeufs (blanc) | kg | 0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,200 | 3,491 | 0,698 |  
        |  |  
        | Oeufs (entiers) | Pièce | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,000 | 0,190 | 0,570 |  
        |  |  
        | Oeufs (jaunes) | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 10,534 | 0,000 |  
        | ECONOMAT |  
        | Agar agar | kg | 0.01 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,010 | 42,253 | 0,423 |  
        |  |  
        | Couverture lactée | kg | 0.23 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,230 | 16,331 | 3,756 |  
        |  |  
        | Farine | kg | 0.125 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,125 | 0,886 | 0,111 |  
        |  |  
        | Fève tonka | Kg | 0.005 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,005 | 210,051 | 1,050 |  
        |  |  
        | Gélatine (feuille de 2 gr) | feuilles de 2 gr | 0.01 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,010 | 0,179 | 0,002 |  
        |  |  
        | Glucose | kg | 0.015 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,015 | 3,197 | 0,048 |  
        |  |  
        | Glucose | kg | 0.02 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,020 | 3,197 | 0,064 |  
        |  |  
        | MAÏZENA kg | kg | 0.015 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,015 | 5,881 | 0,088 |  
        |  |  
        | Purée de poire | litre | 0.35 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,350 | 6,172 | 2,160 |  
        |  |  
        | Sucre glace | kg | 0.05 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,050 | 3,091 | 0,155 |  
        |  |  
        | Sucre semoule | kg | 0.25 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,250 | 2,924 | 0,731 |  
        | LEGUMERIE |  
        | Poires William | kg | 0.15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,150 | 3,007 | 0,451 |  | 
    |  | 
  
    | Hygiène | Erreurs à ne pas commettre | Maitrise des Points critique | Conservation | 
  
    |  |  |  |  |