Sujet n°1 24 09 2024 BTS2MHR Pour Part(s)

Fiche technique de fabricationN°8524
Catégorie : Productions culinaires BTS2 MHR
Sous-Catégorie : ---
Auteur : Stéphanie - GEOFFROY
Produit allergène : Lait, Gluten,
Valeur nutritionnelle pour 1 unité : 6 442,410 KJ
Prix de revient TTC par unité: 12,327 €
Prix de revient TTC Total : 49,307 €
Descriptif, argumentation :

Article Unité Boucherie Poissonnerie Crèmerie Fruits et légumes Epicerie Surgelés Cave Total PUTTC PTTTC
CAVE
Cognac l 0.05 0,050 26,536 1,327
Vin blanc l 0.03 0,030 2,255 0,068
CHARCUTERIE
Chorizo doux kg 0.1 0,100 1,990 0,199
Poitrine fumée (tranches) kg 0.1 0,100 8,081 0,808
CREMERIE
Beurre kg 0.25 0,250 11,405 2,851
Crème fraîche liquide 35%MG l 0.3 0,300 4,733 1,420
Oeufs (entiers) Pièce 4 4,000 0,190 0,760
parmesan entier kg 0.1 0,100 29,464 2,946
ECONOMAT
Anis vert graines kg 0.01 0,010 8,108 0,081
Concentré de tomates kg 0.025 0,025 2,259 0,056
Curry (kg) kg 0.01 0,010 9,613 0,096
Farine kg 0.2 0,200 0,743 0,149
Huile d'olives l 0.1 0,100 8,049 0,805
lait de coco litre 0.1 0,100 4,737 0,474
Riz arborio kg 0.4 0,400 16,269 6,508
Safran des Grands Ajoncs g 0.5 0,500 7,206 3,603
Sucre semoule kg 0.1 0,100 1,345 0,135
Vinaigre de xérès l 0.1 0,100 4,639 0,464
LEGUMERIE
Aubergines kg 0.4 0,400 2,321 0,928
Basilic Botte 0.5 0,500 1,266 0,633
Carottes fanes Pièce 0.5 0,500 2,374 1,187
Céleri rave kg 0.5 0,500 1,846 0,923
Cerfeuil Botte 0.25 0,250 1,213 0,303
Citrons (kg) kg 0.2 0,200 3,112 0,622
Coriandre fraîche botte 0.25 0,250 1,266 0,317
Courgettes kg 0.5 0,500 1,424 0,712
Echalotes kg 0.1 0,100 1,952 0,195
Estragon Botte 0.25 0,250 1,266 0,317
Fenouil bulbes piéces 0.25 0,250 1,454 0,364
Oignons jaunes kg 0.2 0,200 1,161 0,232
Oranges (kg) kg 0.25 0,250 1,635 0,409
Poireaux kg 0.3 0,300 3,112 0,934
Poivrons verts kg 0.2 0,200 3,534 0,707
Pommes de terre Charlotte kg 1 1,000 3,640 3,640
Tomates garniture kg 0.3 0,300 6,119 1,836
POISSONNERIE
Dorade grise pce 0 0,500 4,998 2,499
Etrilles kg 0 0,250 9,442 2,361
Maquereaux kg 0 0,500 6,858 3,429
Moules de bouchot kg 0 0,500 6,858 3,429
SURGELES
Petits pois congelés kg 0.2 0,200 2,912 0,582
 
Progression Réa. Sur.

Hygiène Erreurs à ne pas commettre Maitrise des Points critique Conservation