|  | Bagel au saumon Pour
      
    Part(s) | 
  
    | Fiche technique de fabricationN°8523Catégorie : Productions culinaires BTS2 MHR
 Sous-Catégorie : ---
 Auteur : Stéphanie - GEOFFROY
 Produit allergène : 
                Gluten,
 Valeur nutritionnelle 
        pour 1 unité :
                3 024,488 KJ
 Prix de revient TTC par unité:
                    3,573 €
 Prix de revient TTC Total :
                    0,000 €
 Descriptif, argumentation :
 
 |  
 | 
  
  |  | 
  
    
      
        | Article | Unité | Pâte à bagel | Saumon grawlax | Gel d'avocat | Gel de Saint-Moret | Pickle de concombre | Finition |  |  |  | Total | PUTTC | PTTTC |  
        | BOULANGERIE |  
        | Levure de bière | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 5,399 | 0,000 |  
        | CREMERIE |  
        | Crème liquide 30% M.G. | l |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 4,115 | 0,000 |  
        |  |  
        | Lait | L |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 1,247 | 0,000 |  
        |  |  
        | Oeufs (jaunes) | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 10,534 | 0,000 |  
        |  |  
        | Saint Moret | Kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 12,555 | 0,000 |  
        | ECONOMAT |  
        | Farine | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,886 | 0,000 |  
        |  |  
        | Gélatine (feuille de 2 gr) | feuilles de 2 gr |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,179 | 0,000 |  
        |  |  
        | Graines de pavots | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 10,508 | 0,000 |  
        |  |  
        | Graines de sésame | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 4,182 | 0,000 |  
        |  |  
        | Gros sel | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,676 | 0,000 |  
        |  |  
        | Herbes de Provence | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  
        |  |  
        | Huile d'olives | l |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 8,109 | 0,000 |  
        |  |  
        | Sucre roux | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 4,054 | 0,000 |  
        |  |  
        | Sucre semoule | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 2,924 | 0,000 |  
        |  |  
        | Tabasco | Flacon |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 5,023 | 0,000 |  
        |  |  
        | Vinaigre de cidre | L |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 3,728 | 0,000 |  
        |  |  
        | vinaigre de riz | L |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 5,170 | 0,000 |  
        | LEGUMERIE |  
        | Avocats | Pièce |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 1,466 | 0,000 |  
        |  |  
        | Ciboulette | Botte |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 1,161 | 0,000 |  
        |  |  
        | Citron (Pièce) | Pièce |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 1,741 | 0,000 |  
        |  |  
        | Concombres (piéce) | Pièce |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 1,055 | 0,000 |  
        |  |  
        | Echalotes | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 6,225 | 0,000 |  
        |  |  
        | Roquette | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 10,550 | 0,000 |  
        | POISSONNERIE |  
        | Filet de saumon | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 17,882 | 0,000 |  | 
    |  | 
  
    | Hygiène | Erreurs à ne pas commettre | Maitrise des Points critique | Conservation | 
  
    |  |  |  |  |