|  | TA Lapin Lapin farci aux champignons, farandole de légumes nouveaux Pour
      
    Part(s) | 
  
    | Fiche technique de fabricationN°8219Catégorie : Productions culinaires BTS2 MHR
 Sous-Catégorie : ---
 Auteur : Stéphanie - GEOFFROY
 Produit allergène : 
                Gluten,
 Valeur nutritionnelle 
        pour 1 unité :
                11 173,657 KJ
 Prix de revient TTC par unité:
                    15,746 €
 Prix de revient TTC Total :
                    0,000 €
 Descriptif, argumentation :
 
 |  
 | 
  
  |  | 
  
    
      
        | Article | Unité | Base |  |  |  |  |  |  |  |  | Total | PUTTC | PTTTC |  
        | CAVE |  
        | Vin blanc | l |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 2,255 | 0,000 |  
        |  |  
        | Vin rouge corsé | l |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 7,990 | 0,000 |  
        | CHARCUTERIE |  
        | Bacon tranché | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 11,816 | 0,000 |  
        |  |  
        | Poitrine fumée (tranches) | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 8,081 | 0,000 |  
        | CREMERIE |  
        | Beurre | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 11,405 | 0,000 |  
        |  |  
        | Crème liquide 30% M.G. | l |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 4,115 | 0,000 |  
        |  |  
        | Lait | L |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 1,247 | 0,000 |  
        |  |  
        | Oeufs (entiers) | Pièce |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,190 | 0,000 |  
        |  |  
        | parmesan rape | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 20,478 | 0,000 |  
        | ECONOMAT |  
        | Amandes effilées | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 16,036 | 0,000 |  
        |  |  
        | Chapelure | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 3,416 | 0,000 |  
        |  |  
        | chapelure panco | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 10,546 | 0,000 |  
        |  |  
        | Concentré de tomates | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 2,259 | 0,000 |  
        |  |  
        | Farine | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,886 | 0,000 |  
        |  |  
        | Fonds de veau lié | l |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  
        |  |  
        | Huile d'olives | l |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 8,109 | 0,000 |  
        |  |  
        | Huile de tournesol | l |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 3,139 | 0,000 |  
        |  |  
        | Moutarde à l'ancienne | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 73,690 | 0,000 |  
        |  |  
        | Pâte à filo | Pièce |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 2,621 | 0,000 |  
        |  |  
        | Polenta | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 1,899 | 0,000 |  
        |  |  
        | Pruneaux dénoyautés | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 11,003 | 0,000 |  
        | LEGUMERIE |  
        | Ail | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 10,550 | 0,000 |  
        |  |  
        | Asperges vertes | botte |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 5,117 | 0,000 |  
        |  |  
        | Blettes | Pièce |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 4,484 | 0,000 |  
        |  |  
        | Carottes fanes | Pièce |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 2,057 | 0,000 |  
        |  |  
        | Champignons de paris | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 4,505 | 0,000 |  
        |  |  
        | Echalotes | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 6,225 | 0,000 |  
        |  |  
        | Oignons jaunes | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 1,372 | 0,000 |  
        |  |  
        | Oignons nouveaux | Botte |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 3,154 | 0,000 |  
        |  |  
        | Persil plat | bottes |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 1,372 | 0,000 |  
        |  |  
        | Pommes de terre Bintje | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 1,002 | 0,000 |  
        |  |  
        | Pommes de terre nouvelles | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 1,034 | 0,000 |  
        |  |  
        | Thym | Botte |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 1,372 | 0,000 |  
        | SURGELES |  
        | Petits pois congelés | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 2,013 | 0,000 |  
        | VOLAILLE |  
        | Blanc de poulet | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 9,062 | 0,000 |  
        |  |  
        | Lapin | piéces |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 14,833 | 0,000 |  | 
    |  | 
  
    | Hygiène | Erreurs à ne pas commettre | Maitrise des Points critique | Conservation | 
  
    |  |  |  |  |