|  | TA Viandes de boucherie Carré de porc Carré d'agneau Pour
      
    Part(s) | 
  
    | Fiche technique de fabricationN°8215Catégorie : Productions culinaires BTS2 MHR
 Sous-Catégorie : ---
 Auteur : Stéphanie - GEOFFROY
 Produit allergène : 
                Gluten,
 Valeur nutritionnelle 
        pour 1 unité :
                3 090,706 KJ
 Prix de revient TTC par unité:
                    6,799 €
 Prix de revient TTC Total :
                    0,000 €
 Descriptif, argumentation :
 
 |  
 | 
  
  |  | 
  
    
      
        | Article | Unité | Base |  |  |  |  |  |  |  |  | Total | PUTTC | PTTTC |  
        | BOUCHERIE |  
        | Carré d'agneau 8 côtes | pieces |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 14,496 | 0,000 |  
        |  |  
        | Carré de porc 4 côtes | pieces |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 8,317 | 0,000 |  
        | CAVE |  
        | Vin blanc | l |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 2,255 | 0,000 |  
        | CHARCUTERIE |  
        | Poitrine demi sel | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 10,550 | 0,000 |  
        | CREMERIE |  
        | Beurre | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 11,405 | 0,000 |  
        |  |  
        | Crème liquide 30% M.G. | l |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 4,115 | 0,000 |  
        |  |  
        | Feuilles de brick | Poche de10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 1,469 | 0,000 |  
        |  |  
        | Oeufs (entiers) | Pièce |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,190 | 0,000 |  
        | ECONOMAT |  
        | Amandes entières | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 15,002 | 0,000 |  
        |  |  
        | Chapelure | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 3,416 | 0,000 |  
        |  |  
        | Citron confit au sel | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 17,150 | 0,000 |  
        |  |  
        | cumin graine | piece |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 11,163 | 0,000 |  
        |  |  
        | Fonds de veau clair | l |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  
        |  |  
        | Fonds de veau lié | l |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  
        |  |  
        | Graines de sésame noires | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 10,981 | 0,000 |  
        |  |  
        | Graines de sésame noires | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 10,981 | 0,000 |  
        |  |  
        | Huile d'olives | l |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 8,109 | 0,000 |  
        |  |  
        | Miel | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 16,482 | 0,000 |  
        |  |  
        | Raz el hanout | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 5,579 | 0,000 |  
        |  |  
        | Sauce soja | l |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 9,970 | 0,000 |  
        | LEGUMERIE |  
        | Ail | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 10,550 | 0,000 |  
        |  |  
        | Aubergines | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 4,589 | 0,000 |  
        |  |  
        | Butternut | Kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 2,743 | 0,000 |  
        |  |  
        | Champignons de paris | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 4,505 | 0,000 |  
        |  |  
        | chou vert | piece |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 2,374 | 0,000 |  
        |  |  
        | Coriandre fraîche | botte |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 1,213 | 0,000 |  
        |  |  
        | Courgettes | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 3,165 | 0,000 |  
        |  |  
        | Echalotes | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 6,225 | 0,000 |  
        |  |  
        | Gingembre | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 5,222 | 0,000 |  
        |  |  
        | Oignons jaunes | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 1,372 | 0,000 |  
        |  |  
        | Panais | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 2,479 | 0,000 |  
        |  |  
        | Persil plat | bottes |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 1,372 | 0,000 |  
        |  |  
        | Pleurotes | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 6,330 | 0,000 |  
        |  |  
        | Poireaux (vert) | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 3,790 | 0,000 |  
        |  |  
        | Pommes de terre B.F.15 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 1,034 | 0,000 |  
        | SURGELES |  
        | Cêpes morceaux | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 12,133 | 0,000 |  
        |  |  
        | Epinards branches congelée | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 1,888 | 0,000 |  | 
    |  | 
  
    | Hygiène | Erreurs à ne pas commettre | Maitrise des Points critique | Conservation | 
  
    |  |  |  |  |