|  | Cuisses de grenouille, pesto de mâche Pour
      
    Part(s) | 
  
    | Fiche technique de fabricationN°8192Catégorie : Productions culinaires BTS2 MHR
 Sous-Catégorie : ---
 Auteur : Stéphanie - GEOFFROY
 Produit allergène : 
                Gluten,
 Valeur nutritionnelle 
        pour 1 unité :
                2 418,616 KJ
 Prix de revient TTC par unité:
                    1,433 €
 Prix de revient TTC Total :
                    0,000 €
 Descriptif, argumentation :
 
 |  
 | 
  
  |  | 
  
    
      
        | Article | Unité | Cuisses de grenouille | Pâte à tempura | Pesto de mâche | Beurre blanc | Frites de polenta |  |  |  |  | Total | PUTTC | PTTTC |  
        | CAVE |  
        | Vin blanc | l |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 2,255 | 0,000 |  
        | CREMERIE |  
        | Beurre | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 11,405 | 0,000 |  
        |  |  
        | Crème liquide 30% M.G. | l |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 4,115 | 0,000 |  
        |  |  
        | Lait | L |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 1,247 | 0,000 |  
        |  |  
        | Oeufs (entiers) | Pièce |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,190 | 0,000 |  
        |  |  
        | parmesan rape | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 20,478 | 0,000 |  
        | ECONOMAT |  
        | chapelure panco | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 10,546 | 0,000 |  
        |  |  
        | Farine | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,886 | 0,000 |  
        |  |  
        | Fécule de pomme de terre | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 3,240 | 0,000 |  
        |  |  
        | Huile d'olives | l |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 8,109 | 0,000 |  
        |  |  
        | Pignons de pins | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 36,892 | 0,000 |  
        |  |  
        | Semoule de maïs | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  
        | LEGUMERIE |  
        | Ail | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 10,550 | 0,000 |  
        |  |  
        | Echalotes | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 6,225 | 0,000 |  
        |  |  
        | Mâche | Bqte |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 2,479 | 0,000 |  
        |  |  
        | Persil plat | bottes |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 1,372 | 0,000 |  
        | POISSONNERIE |  
        | Cuisses de grenouille | pce |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 
    |  | 
  
    | Hygiène | Erreurs à ne pas commettre | Maitrise des Points critique | Conservation | 
  
    |  |  |  |  |