Sujet STC Production culinaire n°5 Pour Part(s)

Fiche technique de fabricationN°7785
Catégorie : Productions culinaires BTS2 MHR
Sous-Catégorie : ---
Auteur : Stéphanie - GEOFFROY
Produit allergène : Gluten, Arach, Gluten, Lait, Oeuf,
Valeur nutritionnelle pour 1 unité : 6 037,135 KJ
Prix de revient TTC par unité: 10,031 €
Prix de revient TTC Total : 0,000 €
Descriptif, argumentation :

Article Unité Base Total PUTTC PTTTC
BOULANGERIE
Pain de mie tranché Pièce 0,000 2,190 0,000
CAVE
Cidre brut bouteille 0,000 0,980 0,000
COGNAC *** Bouteille 0,000 19,015 0,000
Porto rouge l 0,000 9,016 0,000
Vin blanc l 0,000 3,385 0,000
CHARCUTERIE
Lard fumé tranché finement kg 0,000 14,243 0,000
CREMERIE
Beurre kg 0,000 10,529 0,000
Crème liquide 30% M.G. l 0,000 4,020 0,000
Lait demi-écrémé U.H.T. l 0,000 0,840 0,000
Oeufs (entiers) Pièce 0,000 0,190 0,000
parmesan entier kg 0,000 21,390 0,000
parmesan rape kg 0,000 19,612 0,000
ECONOMAT
Amandes entières kg 0,000 14,264 0,000
Concentré de tomates kg 0,000 2,259 0,000
Extrait d'amandes amères l 0,000 11,130 0,000
Farine kg 0,000 0,886 0,000
Fonds blanc de volaille l 0,000 8,575 0,000
Huile d'arachide l 0,000 3,361 0,000
Huile d'olives l 0,000 11,394 0,000
Moutarde kg 0,000 3,112 0,000
Moutarde à l'ancienne kg 0,000 3,513 0,000
Noisettes entières kg 0,000 17,746 0,000
Olives noires dénoyautées kg 0,000 2,528 0,000
Pruneaux dénoyautés kg 0,000 11,026 0,000
riz rond kg 0,000 5,153 0,000
Safran poudre kg 0,000 5264,450 0,000
Semoule de blé kg 0,000 5,612 0,000
Tomates pelées 4/4 0,000 2,294 0,000
Vinaigre de cidre L 0,000 3,113 0,000
LEGUMERIE
Ail kg 0,000 8,493 0,000
Aubergines kg 0,000 3,534 0,000
Carottes kg 0,000 1,319 0,000
Cerfeuil Botte 0,000 1,266 0,000
Citrons verts (piece) Pièce 0,000 0,695 0,000
Courgettes kg 0,000 3,481 0,000
Estragon Botte 0,000 1,266 0,000
Gros oignons kg 0,000 1,319 0,000
Oranges (pièce) Pièce 0,000 0,326 0,000
Poivron trois couleurs piece 0,000 3,007 0,000
Pommes de terre grenaille kg 0,000 1,466 0,000
Thym Botte 0,000 1,340 0,000
SURGELES
Petits oignons garniture kg 0,000 4,009 0,000
Petits pois congelés kg 0,000 4,062 0,000
VOLAILLE
Blanc de poulet kg 0,000 11,078 0,000
 
Progression Réa. Sur.

Hygiène Erreurs à ne pas commettre Maitrise des Points critique Conservation