Sujet STC Production culinaire n°4 Pour Part(s)

Fiche technique de fabricationN°7783
Catégorie : Productions culinaires BTS2 MHR
Sous-Catégorie : ---
Auteur : Stéphanie - GEOFFROY
Produit allergène : Lait, Gluten, Arach, Gluten, Lait, Oeuf,
Valeur nutritionnelle pour 1 unité : 7 501,299 KJ
Prix de revient TTC par unité: 10,627 €
Prix de revient TTC Total : 42,506 €
Descriptif, argumentation :

Article Unité Base Total PUTTC PTTTC
BOULANGERIE
Pain de mie tranché Pièce 0.1 0,100 1,390 0,139
CAVE
Armagnac l 0.02 0,020 16,944 0,339
Crème de cassis bouteille 0.02 0,020 8,305 0,166
Porto rouge l 0.05 0,050 6,420 0,321
Vin blanc l 0.03 0,030 27,790 0,834
VIN ROUGE CUISINE Bouteille 0,000 0,189 0,000
CHARCUTERIE
Lard fumé tranché finement kg 0.08 0,080 14,949 1,196
CREMERIE
Beurre kg 0.25 0,250 11,405 2,851
Cantal Doux kg 0.1 0,100 14,337 1,434
Crème fraîche liquide 35%MG l 0.25 0,250 4,733 1,183
Lait demi-écrémé U.H.T. l 0.25 0,250 0,886 0,222
Oeufs (entiers) Pièce 4 4,000 0,190 0,760
Oeufs extra frais Pièce 4 4,000 0,158 0,632
Reblochon Pièce 0.25 0,250 14,969 3,742
ECONOMAT
Chapelure kg 0.1 0,100 2,745 0,275
chapelure panco kg 0.1 0,100 15,197 1,520
Farine kg 0.1 0,100 0,886 0,089
Graines de sésame kg 0.02 0,020 7,280 0,146
Graines de sésame noires kg 0.02 0,020 12,795 0,256
Huile d'arachide l 0.1 0,100 3,361 0,336
Huile d'olives l 0.1 0,100 8,302 0,830
Huile de noisettes 1/2 l 0.05 0,050 9,760 0,488
Miel kg 0.05 0,050 8,543 0,427
Noisettes en poudre kg 0.05 0,050 27,868 1,393
Noisettes entières kg 0.05 0,050 17,914 0,896
Olives noires dénoyautées kg 0.05 0,050 2,284 0,114
Polenta kg 0.15 0,150 2,380 0,357
Sucre semoule kg 0.1 0,100 2,924 0,292
Vinaigre de cidre L 0.05 0,050 2,867 0,143
LEGUMERIE
Ail kg 0.05 0,050 10,550 0,528
Carottes fanes Pièce 0.5 0,500 2,532 1,266
Céleri rave kg 0.4 0,400 3,693 1,477
Cerfeuil Botte 0.25 0,250 1,372 0,343
Champignons de paris kg 0.125 0,125 5,887 0,736
Citrons verts (piece) Pièce 1 1,000 5,222 5,222
Echalotes kg 0.1 0,100 1,129 0,113
Fenouil bulbes piéces 1 1,000 0,945 0,945
Gingembre kg 0.02 0,020 5,222 0,104
Gros oignons kg 0.2 0,200 1,266 0,253
Mesclun kg 0.1 0,100 12,660 1,266
Oranges (pièce) Pièce 1 1,000 3,450 3,450
Patate douce kg 0.3 0,300 2,479 0,744
Pomme de Terre Vitelotte kg 0.3 0,300 3,693 1,108
Pommes de terre B.F.15 kg 0.3 0,300 1,034 0,310
Roquette kg 0.05 0,050 11,816 0,591
Topinambour kg 0.3 0,300 3,112 0,934
SURGELES
Cassis Noirs Surg kg 0.08 0,080 8,588 0,687
Cêpes morceaux kg 0.1 0,100 10,497 1,050
 
Progression Réa. Sur.

Hygiène Erreurs à ne pas commettre Maitrise des Points critique Conservation