Assortiment de desserts ---- Pour

Fiche technique de fabricationN°6887
Catégorie : Desserts
Sous-Catégorie : ---
Auteur : - Choisissez l'utilisateur
Produit allergène : Gluten,
Valeur nutritionnelle pour 1 unité : 4 941,091 KJ
Prix de revient TTC par unité: 6,077 €
Prix de revient TTC Total : 145,842 €
Descriptif, argumentation :

Article Unité Macarons Financier Tiramisu samsa Décor Total PUTTC PTTTC
CREMERIE
Beurre kg 0.09 0 0,402 8,018 3,223
Crème liquide l 0.252 1.2000000000000002 1,452 4,104 5,959
Feuilles de brick Poche de10 1.2000000000000002 1,200 1,315 1,578
Mascarpone Pot 0,250 g 2.4000000000000004 2,400 3,699 8,878
Oeufs (blancs) Pièce 8.399999999999999 0 15,600 4,796 74,818
ECONOMAT
Amandes en poudre kg 0.24 0 0,432 12,544 5,419
Cacao en poudre kg 0.06 0,060 13,451 0,807
Cerise Amarena kg 0 0,600 8,886 5,332
Couverture noire kg 0.22799999999999998 0,228 10,445 2,381
Eau de fleur d'oranger l 0.30000000000000004 0,300 4,118 1,235
Farine kg 0 0,120 0,886 0,106
Glucose atomisé kg 0.06 0,060 3,139 0,188
Graines de sésame kg 0.6000000000000001 0,600 8,042 4,825
Isomalt kg 0.24 0,240 21,005 5,041
Nappage blond kg 0.12 0,120 5,212 0,625
Noisettes entières kg 0.30000000000000004 0,300 13,268 3,980
Pistaches kg 0.30000000000000004 0,000 37,901 0,000
Sucre en poudre kg 0.30000000000000004 0 0,660 1,572 1,038
Sucre glace kg 0.30000000000000004 0.24 0.18 0,720 5,520 3,974
LEGUMERIE
Framboises Barquette bqte 2.4000000000000004 2,400 1,361 3,266
Menthe fraîche Botte 1.2000000000000002 1,200 1,266 1,519
SURGELES
Coulis de framboises Bouteille 2.4000000000000004 2,400 4,853 11,647
 
Progression Réa. Sur.

Hygiène Erreurs à ne pas commettre Maitrise des Points critique Conservation