|  | Sans gluten Sujet n°2 session 2004 Pour | 
  
    | Fiche technique de fabricationN°5353Catégorie : Fiches BTS Diététique
 Sous-Catégorie : ---
 Auteur : Stéphanie - GEOFFROY
 
 Valeur nutritionnelle 
        pour 1 unité :
                17 227,080 KJ
 Prix de revient TTC par unité:
                    8,047 €
 Prix de revient TTC Total :
                    0,000 €
 Descriptif, argumentation :
 
 |  
 | 
  
  |  | 
  
    
      
        | Article | Unité | Carolines | Dinde braisée, gratin de chou-fleur | Quatre-quarts |  |  |  |  |  |  | Total | PUTTC | PTTTC |  
        | BOULANGERIE |  
        | Farine sans gluten | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 2,574 | 0,000 |  
        | CHARCUTERIE |  
        | Jambon blanc (tranches) | piéces |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 4,870 | 0,000 |  
        | CREMERIE |  
        | Beurre | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 11,405 | 0,000 |  
        |  |  
        | Gruyère râpé | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 9,583 | 0,000 |  
        |  |  
        | Lait | L |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 1,247 | 0,000 |  
        |  |  
        | Oeufs (entiers) | Pièce |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,190 | 0,000 |  
        | ECONOMAT |  
        | Huile d'olives | l |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 8,109 | 0,000 |  
        |  |  
        | Levure chimique | Pièce |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,597 | 0,000 |  
        |  |  
        | MAÏZENA | Boite |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 6,635 | 0,000 |  
        |  |  
        | Sucre en poudre | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 1,345 | 0,000 |  
        |  |  
        | Tomates pelées | 4/4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 1,338 | 0,000 |  
        | LEGUMERIE |  
        | Ail | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 10,550 | 0,000 |  
        |  |  
        | Bouquet garni | Pièce |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 1,266 | 0,000 |  
        |  |  
        | Carottes | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 1,266 | 0,000 |  
        |  |  
        | Choux fleurs | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 3,798 | 0,000 |  
        |  |  
        | Gros oignons | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 3,387 | 0,000 |  
        | VOLAILLE |  
        | Escalopes de dindes | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 2,989 | 0,000 |  | 
    |  | 
  
    | Hygiène | Erreurs à ne pas commettre | Maitrise des Points critique | Conservation | 
  
    |  |  |  |  |