|  | Sujet n°3 6 02 2025 BTS2MHR Pour
      
    Part(s) | 
  
    | Fiche technique de fabricationN°8546Catégorie : Productions culinaires BTS2 MHR
 Sous-Catégorie : ---
 Auteur : Stéphanie - GEOFFROYProduit allergène :                 Gluten,                  Lait,                  Gluten,
 
 Valeur nutritionnelle 
        pour 1 unité :
                12 901,832 KJDescriptif, argumentation :
 
 |  
 | 
  
  |  | 
  
    
      
        | Article | Unité | Poissonnerie | Boucherie | Crèmerie | Fruits et légumes | Epicerie | Surgelés | Cave |  |  | Total |  
        | BOULANGERIE |  
        | Baguette | Pièce | 0.33 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,330 |  
        | CAVE |  
        | Cidre brut | l |  |  |  |  |  |  | 0.25 |  |  | 0,250 |  
        |  |  
        | Vin blanc | l |  |  |  |  |  |  | 0.2 |  |  | 0,200 |  
        | CHARCUTERIE |  
        | Poitrine fumée (tranches) | kg | 0.16 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,160 |  
        | CREMERIE |  
        | Beurre | kg |  |  | 0.5 |  |  |  |  |  |  | 0,500 |  
        |  |  
        | Beurre demi-sel | kg |  |  | 0.125 |  |  |  |  |  |  | 0,125 |  
        |  |  
        | Crème fraîche liquide 35%MG | l |  |  | 0.5 |  |  |  |  |  |  | 0,500 |  
        |  |  
        | Feuilles de brick | pce |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 4,000 |  
        |  |  
        | Lait | L |  |  | 0.5 |  |  |  |  |  |  | 0,500 |  
        |  |  
        | Oeufs (entiers) | Pièce |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  | 12,000 |  
        | ECONOMAT |  
        | chapelure panco | kg | 0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,200 |  
        |  |  
        | Concentré de tomates | kg | 0.02 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,020 |  
        |  |  
        | Couverture blanche VALRHONA | kg | 0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,200 |  
        |  |  
        | Couverture noire | kg | 0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,200 |  
        |  |  
        | Curry (kg) | kg | 0.005 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,005 |  
        |  |  
        | Farine | kg | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,500 |  
        |  |  
        | Fonds blanc de volaille | l | 0.05 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,050 |  
        |  |  
        | Huile de tournesol | l | 0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,200 |  
        |  |  
        | Levure chimique | Pièce | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  
        |  |  
        | Pâte de Pistache | kg | 0.05 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,050 |  
        |  |  
        | pois chiche boite 4/4 | boite | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,500 |  
        |  |  
        | Sucre glace | kg | 0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,100 |  
        |  |  
        | Sucre semoule | kg | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,500 |  
        |  |  
        | Vinaigre de cidre | L | 0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,100 |  
        | LEGUMERIE |  
        | Ail | kg | 0.02 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,020 |  
        |  |  
        | Aneth | Botte | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,500 |  
        |  |  
        | Carottes | kg | 0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,200 |  
        |  |  
        | Choux fleurs | kg | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,500 |  
        |  |  
        | Citrons (kg) | kg | 0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,300 |  
        |  |  
        | Courgettes | kg | 0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,300 |  
        |  |  
        | Echalotes | kg | 0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,100 |  
        |  |  
        | Fraises | kg | 0.125 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,125 |  
        |  |  
        | Menthe fraîche | Botte | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,500 |  
        |  |  
        | Oignons nouveaux | Botte | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  
        |  |  
        | Oignons rouges | kg | 0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,300 |  
        |  |  
        | Persil plat | bottes | 0.25 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,250 |  
        |  |  
        | Pommes Golden (pièces) | kg | 0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,300 |  
        |  |  
        | Pommes Reinette | kg | 0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,300 |  
        |  |  
        | Tomates garniture | kg | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,500 |  
        | POISSONNERIE |  
        | Maquereaux | kg | 0.6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,600 |  
        |  |  
        | Moules de bouchot | kg | 0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,300 |  
        | SURGELES |  
        | Feuilletage congelé | plaque | 0.25 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,250 |  
        | VOLAILLE |  
        | Filet de Poulet | Pièce | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  | 
    |  | 
  
    | Hygiène | Erreurs à ne pas commettre | Maitrise des Points critique | Conservation | 
  
    |  |  |  |  |