|  | Sujet n°1 01 10 2024 BTS2MHR Pour
      
    Part(s) | 
  
    | Fiche technique de fabricationN°8525Catégorie : Productions culinaires BTS2 MHR
 Sous-Catégorie : ---
 Auteur : Stéphanie - GEOFFROYProduit allergène :                 Lait,                  Gluten,
 
 Valeur nutritionnelle 
        pour 1 unité :
                39 610,690 KJDescriptif, argumentation :
 
 |  
 | 
  
  |  | 
  
    
      
        | Article | Unité | Volaille | Poissonnerie | Crèmerie | Fruits et légumes | Epicerie | Surgelés | Cave |  |  | Total |  
        | CAVE |  
        | Vin blanc | l |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1,000 |  
        |  |  
        | Vin rouge cuisine | l |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1,000 |  
        | CHARCUTERIE |  
        | Poitrine fumée (tranches) | kg | 0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,200 |  
        | CREMERIE |  
        | Beurre | kg |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  
        |  |  
        | Crème fraîche liquide 35%MG | l |  |  | 1.2 |  |  |  |  |  |  | 1,200 |  
        |  |  
        | Lait | L |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 4,000 |  
        |  |  
        | Oeufs (entiers) | Pièce |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  | 16,000 |  
        |  |  
        | parmesan rape | kg |  |  | 0.4 |  |  |  |  |  |  | 0,400 |  
        | ECONOMAT |  
        | Amandes effilées | kg |  |  |  |  |  |  | 0.6 |  |  | 0,600 |  
        |  |  
        | chapelure panco | kg |  |  |  |  |  |  | 0.6 |  |  | 0,600 |  
        |  |  
        | Concentré de tomates | kg |  |  |  |  |  |  | 0.1 |  |  | 0,100 |  
        |  |  
        | Farine | kg |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 2,000 |  
        |  |  
        | Fonds de veau lié | l |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 2,000 |  
        |  |  
        | Huile d'olive | l |  |  |  |  |  |  | 0.2 |  |  | 0,200 |  
        |  |  
        | Moutarde à l'ancienne | kg |  |  |  |  |  |  | 0.2 |  |  | 0,200 |  
        |  |  
        | Pâte à filo | Pièce |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  | 16,000 |  
        |  |  
        | Polenta | kg |  |  |  |  |  |  | 0.8 |  |  | 0,800 |  
        |  |  
        | Pruneaux dénoyautés | kg |  |  |  |  |  |  | 0.2 |  |  | 0,200 |  
        | LEGUMERIE |  
        | Ail | kg | 0.2 |  |  | 0.2 |  |  |  |  |  | 0,400 |  
        |  |  
        | Asperges vertes | botte | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  
        |  |  
        | Blettes | Pièce | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  
        |  |  
        | Carottes fanes | Pièce | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  
        |  |  
        | Champignons de paris | kg | 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,200 |  
        |  |  
        | Echalotes | kg | 0.4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,400 |  
        |  |  
        | Oignons jaunes | kg | 0.8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,800 |  
        |  |  
        | Oignons nouveaux | Botte | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,000 |  
        |  |  
        | Persil plat | bottes | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  
        |  |  
        | Pommes de terre Bintje | kg | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  
        |  |  
        | Pommes de terre nouvelles | kg | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  
        |  |  
        | Thym | Botte | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  
        | SURGELES |  
        | Petits pois congelés | kg |  |  |  |  |  | 0.8 |  |  |  | 0,800 |  
        | VOLAILLE |  
        | Filet de poulet | kg | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,500 |  
        |  |  
        | Lapin | piéces | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,000 |  | 
    |  | 
  
    | Hygiène | Erreurs à ne pas commettre | Maitrise des Points critique | Conservation | 
  
    |  |  |  |  |