Mercuriale pour la catégorie : VOLAILLE

Nom Unité Prix HT TVA Prix TTC Protides Lipides Glucides
521 Aiguillette de canard kg 17.500€ 5.5 18.463€ 250 100 0
11972 Aiguillettes de volaille kg 10.500€ 5.5 11.078€ 0 0 0
8288 Aileron de poulet kg 4.500€ 5.5 4.748€ 220 40 0
11327 Ailerons de canard kg 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
10150 Ailerons de volaille kg 4.500€ 5.5 4.748€ 0 0 0
1066 Blanc de dinde kg 11.000€ 5.5 11.605€ 290 38 0
5024 Blanc de poulet kg 10.500€ 5.5 11.078€ 220 40 0
9360 Caille PAC pieces 22.370€ 5.5 23.600€ 190 190 0
354 Cailles fraîches Pièce 7.800€ 5.5 8.229€ 190 190 0
355 Canard piéces 5.899€ 5.5 6.223€ 250 250 0
356 Canards gras piéces 9.194€ 5.5 9.700€ 250 250 0
357 Caneton de 2 kg piéces 15.865€ 5.5 16.738€ 250 250 0
131 Canettes piéces 14.915€ 5.5 15.735€ 250 250 0
867 Carcasses de canards piéces 6.000€ 5.5 6.330€ 250 250 0
1489 Carcasses de volailles piéces 0.650€ 5.5 0.686€ 250 250 0
1332 Chapon de pintade piéces 10.630€ 5.5 11.215€ 220 220 0
10944 Coeurs de poulet kg 0.000€ 0 0.000€ 0 0 0
1006 Confit de canard kg 22.463€ 5.5 23.698€ 140 330 5
143 Coq piéces 20.217€ 5.5 21.329€ 210 210 0
8218 Coquelet piéces 4.958€ 5.5 5.231€ 220 220 0
11345 Cous de canard kg 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
8330 Crête de coq kg 20.000€ 5.5 21.100€ 220 40 0
8333 Cuisse de dinde pieces 8.800€ 5.5 9.284€ 290 290 0
8334 Cuisses de canard piéces 4.043€ 5.5 4.265€ 720 720 0
1472 Cuisses de canard confit piéces 3.820€ 5.5 4.030€ 160 160 15
573 Cuisses de canettes Pièce 16.500€ 5.5 17.408€ 75 75 0
653 Cuisses de lapins Pièce 3.825€ 5.5 4.035€ 60 60 0
900 Cuisses de pintades Pièce 1.978€ 5.5 2.087€ 46 46 0
364 Cuisses de poulets pieces 2.340€ 5.5 2.469€ 44 44 0
10272 Des de Dinde kg 6.950€ 5.5 7.332€ 0 0 0
10921 Dinde pce 7.800€ 5.5 8.229€ 0 0 0
10922 Dinde pce 7.800€ 5.5 8.229€ 0 0 0
9701 Escalope de Poulet pieces 1.852€ 5.5 1.954€ 0 0 0
365 Escalopes de dindes kg 1.489€ 5.5 1.571€ 290 290 0
10800 Filet de dinde S/V kg 11.000€ 5.5 11.605€ 0 0 0
9991 Filet de Pintade kg 3.998€ 5.5 4.218€ 0 0 0
9992 Filet de Poulet Pièce 10.500€ 5.5 11.078€ 0 0 0
12494 Filet de poulet kg 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
779 Filets d'autruche piéces 29.990€ 5.5 31.639€ 200 200 0
5169 Filets de canard 200g Pièce 6.720€ 5.5 7.090€ 250 250 0
9198 Filets de canette piéces 6.559€ 5.5 6.920€ 250 250 0
9197 Foie gras de canard frais kg 46.900€ 5.5 49.480€ 90 500 20
9428 Foie gras mi-cuit kg 32.900€ 5.5 34.710€ 90 500 20
11923 Foies de canard kg 27.500€ 5.5 29.013€ 0 0 0
353 Foies de volailles frais kg 4.500€ 5.5 4.748€ 190 63 7
640 Gésiers confits kg 10.000€ 5.5 10.550€ 160 280 15
9596 Gigolette de lapin kg 10.500€ 5.5 11.078€ 280 90 0
1474 Graisse d'oie kg 6.500€ 5.5 6.858€ 0 999 0
861 Graisse de canard kg 5.722€ 5.5 6.037€ 0 995 0
133 Lapereau piéces 11.890€ 5.5 12.544€ 280 280 0
134 Lapin piéces 13.538€ 5.5 14.283€ 280 280 0
10431 Lapin désossé piéces 11.800€ 5.5 12.449€ 0 0 0
8386 Magret de canard séché pieces 7.160€ 5.5 7.554€ 250 250 0
466 Magrets de canard piéces 11.500€ 5.5 12.133€ 250 250 0
641 Magrets fumés en tranches piéces 9.378€ 5.5 9.894€ 250 250 0
12140 Manchons de canard kg 6.000€ 5.5 6.330€ 0 0 0
563 Oies piéces 5.943€ 5.5 6.270€ 290 290 0
490 Pigeonneaux Pièce 10.216€ 5.5 10.778€ 220 220 5
11869 Pilon de poulet (80/100g) pièce 7.500€ 5.5 7.913€ 0 0 0
9535 Pintade Bio piéces 11.042€ 5.5 11.649€ 230 230 0
9897 Pintadeau PAC Pièce 7.100€ 5.5 7.491€ 0 0 0
5378 Pintadeaux effilées Pièce 12.696€ 5.5 13.394€ 230 230 0
9209 Pintades label effilées Pièce 12.410€ 5.5 13.093€ 230 230 0
1365 Pintades label PAC Pièce 10.651€ 5.5 11.237€ 230 230 0
141 Poularde piéces 16.201€ 5.5 17.092€ 180 180 0
142 Poule piéces 5.000€ 5.5 5.275€ 180 180 0
11209 Poulet cuit sous-vide pce 0.000€ 0 0.000€ 0 0 0
11249 Poulet de Barbezieux pce 0.000€ 5.5 0.000€ 0 0 0
10205 Poulet effilé de 1,2 kg Pièce 21.875€ 5.5 23.078€ 0 0 0
9337 Poulet effilé de 1,4 kg Pièce 16.525€ 5.5 17.434€ 0 0 0
10206 Poulet PAC de 1,2 kg Pièce 7.090€ 5.5 7.480€ 0 0 0
140 Poulet PAC de 1,4 kg piéces 6.797€ 5.5 7.171€ 200 200 0
8281 Râble de Lapin piéces 5.229€ 5.5 5.517€ 280 280 0
8426 Rognons de coq kg 20.000€ 5.5 21.100€ 163 27 0
8048 Sauté de canard kg 7.499€ 5.5 7.911€ 250 100 0
368 Sauté de dinde kg 7.500€ 5.5 7.913€ 290 38 0
2972 Suprême de pintade piéces 3.741€ 5.5 3.947€ 0 0 0
8250 Suprême de poulet piéces 3.373€ 5.5 3.559€ 220 220 0

 

Licence Creative Commons