restaurant ephemere 2025 Pour Part(s)

Fiche technique de fabrication N°8595

Catégorie : Divers
Sous-Catégorie : ---
Auteur : Fabienne -HENARD
Prix de revient TTC par unité : 53,406 €
Prix de revient TTC Total : 0,000€

Produit allergène : Gluten,


Valeur nutritionnelle pour 1 unité : 14 956,751 KJ
Descriptif, argumentation :

Denrées Unité Quantité Puttc Ptttc
poke
Perles du japon kg 0,000 4,420 0,000
Filet de saumon kg 0,000 29,013 0,000
Fèves surgelées kg 0,000 7,480 0,000
radis bottes 0,000 1,741 0,000
Mangue Pièce 0,000 1,994 0,000
Carottes kg 0,000 1,688 0,000
Avocats Pièce 0,000 1,319 0,000
Sauce soja salée l 0,000 10,589 0,000
Huile d'olives l 0,000 11,394 0,000
Citron (Pièce) Pièce 0,000 1,741 0,000
Ail kg 0,000 7,480 0,000
Miel kg 0,000 16,417 0,000
Ciboulette Botte 0,000 1,161 0,000
Sésame graines kg 0,000 4,346 0,000
Oeufs (entiers) Pièce 0,000 0,190 0,000
jus de betterave litre 0,000 3,950 0,000
Huile de pépins de raisins l 0,000 4,748 0,000
wok
Carottes kg 0,000 1,688 0,000
Sauce soja salée l 0,000 10,589 0,000
Huile d'olives l 0,000 11,394 0,000
Ail kg 0,000 7,480 0,000
Miel kg 0,000 16,417 0,000
Ciboulette Botte 0,000 1,161 0,000
Suprême de poulet piéces 0,000 2,504 0,000
Citrons verts (piece) Pièce 0,000 0,505 0,000
Nouilles chinoise kg 0,000 9,664 0,000
Shiitakés kg 0,000 15,825 0,000
Poivrons jaunes Kg 0,000 4,589 0,000
chou pakchoï botte 0,000 0,000 0,000
Noix de cajou décortiquées kg 0,000 10,624 0,000
panna
Crème liquide 30% M.G. l 0,000 4,020 0,000
Crème liquide 35% MG l 0,000 4,733 0,000
Sucre en poudre kg 0,000 1,572 0,000
Gélatine Feuille de 3g 0,000 33,149 0,000
Beurre kg 0,000 8,018 0,000
Vanille liquide l 0,000 0,000 0,000
Pulpe fruits de la passion L 0,000 10,497 0,000
Pulpe de fraises l 0,000 7,042 0,000
crumble
Farine kg 0,000 0,886 0,000
Sucre en poudre kg 0,000 1,572 0,000
Beurre kg 0,000 8,018 0,000
Noix de coco râpée kg 0,000 6,026 0,000
Ananas frais Pièce 0,000 4,410 0,000
Bananes pièces 0,000 0,251 0,000
rhum brun l 0,000 14,749 0,000
Litchies Boîtes 4/4 0,000 2,873 0,000
Sucre en poudre kg 0,000 1,572 0,000
Beurre kg 0,000 8,018 0,000
bol a salade paquet 0,000 9,480 0,000
Verrines 5cl x60 0,000 16,452 0,000
Verrines 5cl x60 0,000 16,452 0,000
Verrines coupelles transparentes 1 0,000 8,412 0,000
  Progression Réa. Sur.

Hygiène Erreurs à ne pas commettre Points critiques Conservation