Cordées 2024 Pour Part(s)

Fiche technique de fabrication N°8588

Catégorie : -----
Sous-Catégorie : ---
Auteur : Jean luc -LACOUTURE
Prix de revient TTC par unité : 37,889 €
Prix de revient TTC Total : 606,220€

Produit allergène : Gluten,


Valeur nutritionnelle pour 1 unité : 25 837,384 KJ
Descriptif, argumentation :

Denrées Unité Quantité Puttc Ptttc
oeufs brouillés
Oeufs (entiers) Pièce 32,000 0,190 6,080
Beurre kg 0,080 11,405 0,912
Crème liquide 35% MG l 0,200 4,983 0,997
Cerfeuil Botte 0,500 1,213 0,607
Persil plat bottes 0,500 1,372 0,686
Aneth Botte 0,500 1,266 0,633
muffins salés
Lait L 0,300 0,886 0,000
Farine kg 0,500 0,886 0,000
Levure chimique Pièce 1,000 0,668 0,000
Huile d'olives l 0,160 7,574 0,000
Yaourt grec Pièce 2,000 2,150 0,000
Fromage frais Chèvre 220g Pièce 1,000 2,922 0,000
Chorizo kg 0,300 14,630 0,000
Poivrons rouges kg 0,200 3,481 0,000
Basilic Botte 0,500 1,266 0,000
bruschettas
Huile d'olives l 0,400 7,574 3,030
pain bruschetta tranche 40,000 3,427 137,080
Jambon de pays (tranche) Pce 40,000 6,963 278,520
Mozzarella kg 1,600 17,070 27,312
Tomates grosses Kg 2,000 2,321 4,642
Echalotes kg 0,060 1,129 0,068
Ail kg 0,040 9,484 0,379
Bouquet garni Pièce 0,400 1,372 0,549
chouquettes
Oeufs (entiers) Pièce 8,000 0,190 1,520
Beurre kg 0,200 11,405 2,281
Lait L 0,500 0,886 0,443
Farine kg 0,300 0,886 0,266
Sucre en poudre kg 0,060 1,345 0,081
Sucre grains kg 0,120 2,155 0,259
pancakes
Oeufs (entiers) Pièce 8,000 0,190 1,520
Beurre kg 0,200 11,405 2,281
Crème liquide 35% MG l 0,200 4,983 0,997
Lait L 0,600 0,886 0,532
Farine kg 0,500 0,886 0,443
Levure chimique Pièce 1,000 0,668 0,668
Confiture de fraises pot 2,000 3,433 6,866
Sucre semoule kg 0,400 2,924 1,170
Miel kg 0,400 10,840 4,336
salade de de fruits
Pommes Golden (kg) kg 2,000 1,129 2,258
Oranges (kg) kg 2,000 2,374 4,748
Kiwi pieces 12,000 0,496 5,952
Ananas frais Pièce 2,000 2,585 5,170
Mangue Pièce 4,000 5,848 23,392
Fruits de la passion pce 4,000 1,615 6,460
Pamplemousses roses Pièce 4,000 0,855 3,420
Poires William kg 2,000 3,007 6,014
Citrons (kg) kg 0,600 3,587 2,152
jus de fruits
Oranges (kg) kg 2,000 2,374 4,748
Kiwi pieces 12,000 0,496 5,952
Ananas frais Pièce 2,000 2,585 5,170
Mangue Pièce 2,000 5,848 11,696
Fruits de la passion pce 4,000 1,615 6,460
Pamplemousses roses Pièce 2,000 0,855 1,710
Carottes kg 0,600 1,266 0,760
Couverture noire kg 0,340 12,903 4,387
cookies
Oeufs (entiers) Pièce 2,000 0,190 0,380
Beurre kg 0,200 11,405 2,281
Farine kg 0,400 0,886 0,354
Sucre en poudre kg 0,140 1,345 0,188
Vergeoise Kg 0,200 4,739 0,948
Vanille liquide 1/2 l 0,020 17,302 0,346
rhum brun l 0,040 14,749 0,590
  Progression Réa. Sur.

Hygiène Erreurs à ne pas commettre Points critiques Conservation