Sujet n°2 Examen blanc BTS2MHR 2023 Pour Candidat

Fiche technique de fabrication N°7849

Catégorie : Productions culinaires BTS2 MHR
Sous-Catégorie : ---
Auteur : Stéphanie -GEOFFROY
Prix de revient TTC par unité : 543,329 €
Prix de revient TTC Total : 4 346,629€

Produit allergène : Gluten,


Valeur nutritionnelle pour 1 unité : 76 905,067 KJ
Descriptif, argumentation :

Denrées Unité Quantité Puttc Ptttc
Beurre kg 6,000 10,529 63,174
Crème liquide 30% M.G. l 8,000 4,020 32,160
Lait demi-écrémé U.H.T. l 4,000 0,840 3,360
Oeufs (entiers) Pièce 96,000 0,190 18,240
Mascarpone Pot 0,250 g 4,000 3,699 14,796
Ananas frais Pièce 4,000 3,112 12,448
Bananes pièces 16,000 0,287 4,592
Basilic Botte 4,000 1,319 5,276
Citron (Pièce) Pièce 2,400 1,741 4,178
Citrons verts (kg) kg 2,400 6,277 15,065
Clémentine kg 2,400 1,990 4,776
Amandes effilées kg 0,400 13,736 5,494
Courgettes kg 1,600 3,481 5,570
Kiwi pieces 16,000 0,327 5,232
Menthe fraîche Botte 4,000 1,266 5,064
Oranges (pièce) Pièce 32,000 0,326 10,432
Physalis bqte 2,000 1,677 3,354
Poires conférence kg 2,400 2,743 6,583
Pommes Granny smith pce 3,200 0,582 1,862
Thym Botte 2,000 1,340 2,680
Feuilletage congelé plaque 2,000 2,502 5,003
Framboises congelées kg 1,600 9,415 15,064
Myrtilles congelées kg 1,600 7,723 12,357
rhum brun l 0,400 15,372 6,149
Crème de myrtilles l 0,400 5,330 2,132
Amandes hachées kg 0,400 8,335 3,334
Vanille poudre kg 0,008 23,275 0,186
Couverture blanche VALRHONA kg 1,600 15,298 24,477
Couverture lactée kg 1,600 16,331 26,130
Couverture noire kg 1,600 18,425 29,480
MAÏZENA kg kg 0,480 4,209 2,020
Farine kg 4,000 0,886 3,544
Feuilles de brick Poche de10 32,000 1,315 42,080
Nappage blond kg 0,800 5,324 4,259
Cerneaux de noix kg 0,400 9,010 3,604
Praliné kg 0,800 25,947 20,758
Pâte de Pistache kg 0,800 34,008 27,206
Graines de sésame kg 0,160 8,042 1,287
spatule piece 64,000 17,777 1 137,728
Sucre glace kg 0,800 5,454 4,363
Sucre roux kg 0,800 4,581 3,665
Sucre semoule kg 4,000 2,924 11,696
Gélatine Feuille de 3g 80,000 33,792 2 703,360
Pistache émondées kg 0,400 52,794 21,118
Noisettes entières kg 0,400 17,746 7,098
Amandes en poudre kg 0,400 10,487 0,000
  Progression Réa. Sur.

Hygiène Erreurs à ne pas commettre Points critiques Conservation