Sujet STC Production culinaire n°6 Pour Part(s)

Fiche technique de fabrication N°7787

Catégorie : Productions culinaires BTS2 MHR
Sous-Catégorie : Sujets de type examen BTS2MHR option B
Auteur : Stéphanie -GEOFFROY
Prix de revient TTC par unité : 19,804 €
Prix de revient TTC Total : 0,000€

Produit allergène : Gluten,


Valeur nutritionnelle pour 1 unité : 7 810,382 KJ
Descriptif, argumentation :

Denrées Unité Quantité Puttc Ptttc
Base
Langoustines fraîches (50 g) kg 0,000 16,827 0,000
Beurre kg 0,000 10,529 0,000
Lait demi-écrémé U.H.T. l 0,000 0,840 0,000
Crème liquide 30% M.G. l 0,000 4,020 0,000
Oeufs (entiers) Pièce 0,000 0,190 0,000
parmesan entier kg 0,000 21,390 0,000
parmesan rape kg 0,000 19,612 0,000
Ail kg 0,000 8,493 0,000
Basilic Botte 0,000 1,319 0,000
Betterave chioggia Kg 0,000 3,271 0,000
Céleri rave kg 0,000 1,741 0,000
Carottes fanes Pièce 0,000 2,638 0,000
Citron (Pièce) Pièce 0,000 1,741 0,000
Citrons verts (piece) Pièce 0,000 0,695 0,000
Courgettes kg 0,000 3,481 0,000
Champignons de paris kg 0,000 4,062 0,000
Coriandre fraîche botte 0,000 1,266 0,000
Echalotes kg 0,000 1,308 0,000
Gingembre kg 0,000 7,754 0,000
Pousses de betterave Kg 0,000 6,277 0,000
Grenade pce 0,000 2,479 0,000
Mesclun kg 0,000 12,660 0,000
Roquette kg 0,000 11,816 0,000
Gros oignons kg 0,000 1,319 0,000
Oranges (pièce) Pièce 0,000 0,326 0,000
Persil plat bottes 0,000 1,372 0,000
Poireaux kg 0,000 2,849 0,000
Pommes de terre B.F.15 kg 0,000 1,161 0,000
radis bottes 0,000 1,635 0,000
Pomme de Terre Vitelotte kg 0,000 4,062 0,000
Algues nori Feuille 0,000 19,438 0,000
Amandes effilées kg 0,000 13,736 0,000
Amandes en poudre kg 0,000 10,487 0,000
Amandes entières kg 0,000 14,264 0,000
Curry (kg) kg 0,000 9,613 0,000
Farine kg 0,000 0,886 0,000
Huile d'amandes l 0,000 5,613 0,000
Huile d'olives l 0,000 11,394 0,000
Huile d'amandes l 0,000 5,613 0,000
Feuilles de brick Poche de10 0,000 1,315 0,000
Pâte à filo Pièce 0,000 2,581 0,000
kadaif kg 0,000 2,669 0,000
Olives noires dénoyautées kg 0,000 2,528 0,000
Quinoa kg 0,000 5,222 0,000
Riz à grain court kg 0,000 6,375 0,000
Graines de sésame kg 0,000 8,042 0,000
Graines de sésame noires kg 0,000 9,379 0,000
Vinaigre de cidre L 0,000 3,113 0,000
Haricots verts fins congelés kg 0,000 3,186 0,000
Petits pois congelés kg 0,000 4,062 0,000
COGNAC *** Bouteille 0,000 19,015 0,000
NOILLY PRAT bouteille 0,000 9,838 0,000
Vin blanc l 0,000 3,385 0,000
  Progression Réa. Sur.

Hygiène Erreurs à ne pas commettre Points critiques Conservation