BTSHR Sujet N° 12 2016. Pour Part(s)

Fiche technique de fabrication N°6378

Catégorie : Paniers
Sous-Catégorie : ---
Auteur : - Choisissez l'utilisateur
Prix de revient TTC par unité : 12,777 €
Prix de revient TTC Total : 0,000€

Produit allergène : Gluten,


Valeur nutritionnelle pour 1 unité : 7 773,842 KJ
Descriptif, argumentation :

Denrées Unité Quantité Puttc Ptttc
denrée
Epinards en branches frais kg 0,000 4,431 0,000
Echalotes kg 0,000 1,308 0,000
Oranges (pièce) Pièce 0,000 0,326 0,000
Framboises congelées kg 0,000 9,415 0,000
Citron (Pièce) Pièce 0,000 1,741 0,000
Carottes kg 0,000 1,319 0,000
Basilic Botte 0,000 1,319 0,000
Ail kg 0,000 8,493 0,000
Oeufs (entiers) Pièce 0,000 0,190 0,000
Philadelphia kg 0,000 15,593 0,000
Crème liquide l 0,000 4,104 0,000
Crépine kg 0,000 4,115 0,000
Chorizo kg 0,000 7,765 0,000
Poulet PAC de 1,2 kg Pièce 0,000 7,480 0,000
Escalope de Poulet pieces 0,000 1,954 0,000
Fenouil bulbes piéces 0,000 3,693 0,000
Gros oignons kg 0,000 1,319 0,000
Oignons rouges kg 0,000 1,899 0,000
Poivrons rouges kg 0,000 3,357 0,000
Pommes de terre Charlotte kg 0,000 1,572 0,000
Tomates garniture kg 0,000 2,268 0,000
Petits beurres paquet 0,000 3,693 0,000
Cassonade kg 0,000 4,581 0,000
Chapelure kg 0,000 3,342 0,000
Farine kg 0,000 0,886 0,000
Huile d'olives l 0,000 11,394 0,000
Pignons de pins kg 0,000 36,892 0,000
Riz rond Sac de 5 kg 0,000 8,196 0,000
Riz d'or kg 0,000 201,800 0,000
Gélatine (feuilles de 3 g) Boite 0,000 33,149 0,000
Sucre glace kg 0,000 5,454 0,000
Vanille gousses Pièce 0,000 18,697 0,000
Petits pois congelés kg 0,000 4,062 0,000
Madère dénaturé L 0,000 18,144 0,000
  Progression Réa. Sur.

Hygiène Erreurs à ne pas commettre Points critiques Conservation