TA Fonds & Sauces de bases BTS+ Pour TA.

Fiche technique de fabrication N°5671

Catégorie : TA
Sous-Catégorie : Sauce de base
Auteur : Sébastien -STIVAL
Prix de revient TTC par unité : 129,081 €
Prix de revient TTC Total : 129,081€

Produit allergène : Céleri, Gluten,


Valeur nutritionnelle pour 1 unité : 37 413,816 KJ
Descriptif, argumentation :

Denrées Unité Quantité Puttc Ptttc
Fonds Brun de Volaille
Carcasses de volailles piéces 3,000 0,686 2,058
Carottes kg 0,150 3,376 0,506
Gros oignons kg 0,150 1,108 0,166
Poireaux kg 0,150 1,899 0,285
Céleri branche kg 0,050 3,534 0,177
Bouquet garni Pièce 1,000 1,266 1,266
Ail kg 0,020 10,550 0,211
Tomates garniture kg 0,200 3,956 0,791
Eau L 3,000 0,245 0,735
Concentré de tomates Boite 4/4 0,020 2,359 0,047
MAÏZENA Boite 0,100 6,635 0,664
Fonds Blancs de Volaille
Carcasses de volailles piéces 3,000 0,686 2,058
Carottes kg 0,150 3,376 0,506
Gros oignons kg 0,150 1,108 0,166
Poireaux kg 0,150 1,899 0,285
Céleri branche kg 0,050 3,534 0,177
Bouquet garni Pièce 1,000 1,266 1,266
Ail kg 0,020 10,550 0,211
Clous de girofle Pièce 1,000 8,576 0,000
Eau L 3,000 0,245 0,735
Sauce Béchamel
Poivre blanc moulu kg 0,002 11,465 0,023
Lait L 0,500 0,886 0,443
Beurre kg 0,035 11,405 0,399
Farine kg 0,035 0,886 0,031
Noix de muscade Pm 0,005 12,005 0,060
Sel fin (kg) kg 0,003 0,692 0,002
Oeufs (entiers) Pièce 2,000 0,190 0,380
Emmental râpé kg 0,050 10,190 0,510
Sauce Crustacés
Carottes kg 0,150 3,376 0,506
Gros oignons kg 0,150 1,108 0,166
Bouquet garni Pièce 1,000 1,266 1,266
Ail kg 0,020 10,550 0,211
Tomates garniture kg 0,300 3,956 1,187
Concentré de tomates Boite 4/4 0,010 2,359 0,024
Etrilles kg 1,000 9,442 9,442
Huile d'olives l 0,100 7,574 0,757
Echalions du Poitou kg 0,050 3,480 0,174
Fumet de poisson l 2,000 12,816 25,632
COGNAC vs bouteille 0,010 21,430 0,214
Estragon Botte 0,250 1,319 0,330
Cerfeuil Botte 0,250 1,266 0,317
Gastrique
MAÏZENA Boite 0,005 6,635 0,033
Sel fin (kg) kg 0,003 0,692 0,002
COGNAC vs bouteille 0,010 21,430 0,214
Cassonade kg 0,080 4,581 0,366
Vinaigre de framboises l 0,100 3,500 0,350
Jus d'oranges litre Bouteille 0,100 3,304 0,330
Fond de volaille l 1,000 8,968 8,968
Sauce Béarnaise
Poivre blanc moulu kg 0,002 11,465 0,023
Beurre kg 0,250 11,405 2,851
Sel fin (kg) kg 0,003 0,692 0,002
Echalions du Poitou kg 0,050 3,480 0,174
Estragon Botte 0,250 1,319 0,330
Cerfeuil Botte 0,250 1,266 0,317
Oeufs (jaunes) Pièce 4,000 7,381 29,524
Vin blanc Cuisine Bouteille 0,100 2,365 0,237
Mignonnette kg 0,005 9,706 0,049
Vinaigrette
Poivre blanc moulu kg 0,002 11,465 0,023
Sel fin (kg) kg 0,003 0,692 0,002
Huile d'olives l 0,300 7,574 2,272
Echalions du Poitou kg 0,010 3,480 0,035
Vinaigre de framboises l 0,100 3,500 0,350
Moutarde kg 0,010 5,359 0,054
Mayonnaise
Poivre blanc moulu kg 0,002 11,465 0,023
Sel fin (kg) kg 0,003 0,692 0,002
Oeufs (jaunes) Pièce 2,000 7,381 14,762
Vinaigre de vin rouge l 0,005 1,454 0,007
Huile de tournesol l 0,500 3,139 1,570
Beurre Blanc
Poivre blanc moulu kg 0,002 11,465 0,023
Beurre kg 0,250 11,405 2,851
Sel fin (kg) kg 0,003 0,692 0,002
Echalions du Poitou kg 0,040 3,480 0,139
Vin blanc Cuisine Bouteille 0,100 2,365 0,237
  Progression Réa. Sur.

Hygiène Erreurs à ne pas commettre Points critiques Conservation