| Fiche technique de fabrication N°3928 Catégorie : Fiches BTS DiététiqueSous-Catégorie : ---
 Auteur : Jean Yves -DELAMAIDE
 Prix de revient TTC par unité :
      1,938 €
 Prix de revient TTC Total :
      3,875€
 
        Produit allergène :                   Gluten,  
          | 
  
 Valeur nutritionnelle 
        pour 1 unité : 
                6 951,871 KJDescriptif, argumentation :
 
 | 
  
    | 
      
        | Denrées | Unité | Quantité | Puttc | Ptttc |  
        | Génopise |  
        | Beurre | kg | 0,010 | 11,405 | 0,114 |  
        |  |  
        | Amandes effilées | kg | 0,050 | 16,036 | 0,802 |  
        |  |  
        | Angélique | kg | 0,030 | 19,277 | 0,578 |  
        |  |  
        | Bigarreaux confits | kg | 0,030 | 10,817 | 0,325 |  
        |  |  
        | Sucre en poudre | kg | 0,060 | 1,345 | 0,081 |  
        |  |  
        | Ananas confit | kg | 0,030 | 1,055 | 0,032 |  
        |  |  
        | Farine | kg | 0,060 | 0,886 | 0,053 |  
        |  |  
        | Oeufs (entiers) | Pièce | 2,000 | 0,190 | 0,380 |  
        | Biscuit de Savoie |  
        | Beurre | kg | 0,010 | 11,405 | 0,114 |  
        |  |  
        | Sucre en poudre | kg | 0,020 | 1,345 | 0,081 |  
        |  |  
        | MAÏZENA | Boite | 0,010 | 6,635 | 0,000 |  
        |  |  
        | Farine | kg | 0,020 | 0,886 | 0,053 |  
        |  |  
        | Oeufs (entiers) | Pièce | 2,000 | 0,190 | 0,380 |  
        | Biscuit roulé |  
        | Beurre | kg | 0,010 | 11,405 | 0,114 |  
        |  |  
        | Sucre en poudre | kg | 0,020 | 1,345 | 0,027 |  
        |  |  
        | Confiture de myrtille | pot | 0,060 | 5,013 | 0,301 |  
        |  |  
        | MAÏZENA | Boite | 0,010 | 6,635 | 0,066 |  
        |  |  
        | Farine | kg | 0,020 | 0,886 | 0,018 |  
        |  |  
        | Oeufs (entiers) | Pièce | 2,000 | 0,190 | 0,380 |  |  |