| Fiche technique de fabrication N°8546 Catégorie : Productions culinaires BTS2 MHRSous-Catégorie : Sujets de type examen BTS2MHR option B
 Auteur : Stéphanie -GEOFFROY
 Prix de revient TTC par unité :
      17,783 €
 Prix de revient TTC Total :
      71,131€
 
        Produit allergène :                   Gluten,  
              Lait,  
              Gluten,  
          | 
  
 Valeur nutritionnelle 
        pour 1 unité : 
                12 901,832 KJDescriptif, argumentation :
 
 | 
  
    | 
      
        | Denrées | Unité | Quantité |  
        | Poissonnerie |  
        | Oignons nouveaux | Botte | 1,000 |  
        |  |  
        | Fraises | kg | 0,125 |  
        |  |  
        | Menthe fraîche | Botte | 0,500 |  
        |  |  
        | Persil plat | bottes | 0,250 |  
        |  |  
        | Citrons (kg) | kg | 0,300 |  
        |  |  
        | Choux fleurs | kg | 0,500 |  
        |  |  
        | Courgettes | kg | 0,300 |  
        |  |  
        | Echalotes | kg | 0,100 |  
        |  |  
        | Pommes Reinette | kg | 0,300 |  
        |  |  
        | Pommes Golden (pièces) | kg | 0,300 |  
        |  |  
        | Carottes | kg | 0,200 |  
        |  |  
        | Ail | kg | 0,020 |  
        |  |  
        | Aneth | Botte | 0,500 |  
        |  |  
        | Tomates garniture | kg | 0,500 |  
        |  |  
        | Couverture blanche VALRHONA | kg | 0,200 |  
        |  |  
        | Concentré de tomates | kg | 0,020 |  
        |  |  
        | Sucre glace | kg | 0,100 |  
        |  |  
        | Farine | kg | 0,500 |  
        |  |  
        | Vinaigre de cidre | L | 0,100 |  
        |  |  
        | pois chiche boite 4/4 | boite | 0,500 |  
        |  |  
        | Sucre semoule | kg | 0,500 |  
        |  |  
        | Fonds blanc de volaille | l | 0,050 |  
        |  |  
        | Huile de tournesol | l | 0,200 |  
        |  |  
        | Feuilletage congelé | plaque | 0,250 |  
        |  |  
        | Pâte de Pistache | kg | 0,050 |  
        |  |  
        | Levure chimique | Pièce | 2,000 |  
        |  |  
        | chapelure panco | kg | 0,200 |  
        |  |  
        | Couverture noire | kg | 0,200 |  
        |  |  
        | Curry (kg) | kg | 0,005 |  
        |  |  
        | Oignons rouges | kg | 0,300 |  
        |  |  
        | Filet de Poulet | Pièce | 1,000 |  
        |  |  
        | Maquereaux | kg | 0,600 |  
        |  |  
        | Poitrine fumée (tranches) | kg | 0,160 |  
        |  |  
        | Moules de bouchot | kg | 0,300 |  
        |  |  
        | Baguette | Pièce | 0,330 |  
        | Crèmerie |  
        | Oeufs (entiers) | Pièce | 12,000 |  
        |  |  
        | Beurre | kg | 0,500 |  
        |  |  
        | Crème fraîche liquide 35%MG | l | 0,500 |  
        |  |  
        | Feuilles de brick | pce | 4,000 |  
        |  |  
        | Beurre demi-sel | kg | 0,125 |  
        |  |  
        | Lait | L | 0,500 |  
        | Cave |  
        | Vin blanc | l | 0,200 |  
        |  |  
        | Cidre brut | l | 0,250 |  |  |