| Fiche technique de fabrication N°8524 Catégorie : Productions culinaires BTS2 MHRSous-Catégorie : Sujets de type examen BTS2MHR option B
 Auteur : Stéphanie -GEOFFROY
 Prix de revient TTC par unité :
      12,091 €
 Prix de revient TTC Total :
      48,365€
 
        Produit allergène :                   Lait,  
              Gluten,  
          | 
  
 Valeur nutritionnelle 
        pour 1 unité : 
                6 442,410 KJDescriptif, argumentation :
 
 | 
  
    | 
      
        | Denrées | Unité | Quantité |  
        | Boucherie |  
        | Aubergines | kg | 0,400 |  
        |  |  
        | Basilic | Botte | 0,500 |  
        |  |  
        | Carottes fanes | Pièce | 0,500 |  
        |  |  
        | Céleri rave | kg | 0,500 |  
        |  |  
        | Cerfeuil | Botte | 0,250 |  
        |  |  
        | Citrons (kg) | kg | 0,200 |  
        |  |  
        | Coriandre fraîche | botte | 0,250 |  
        |  |  
        | Courgettes | kg | 0,500 |  
        |  |  
        | Echalotes | kg | 0,100 |  
        |  |  
        | Estragon | Botte | 0,250 |  
        |  |  
        | Fenouil bulbes | piéces | 0,250 |  
        |  |  
        | Oignons jaunes | kg | 0,200 |  
        |  |  
        | Oranges (kg) | kg | 0,250 |  
        |  |  
        | Poivrons verts | kg | 0,200 |  
        |  |  
        | Pommes de terre Charlotte | kg | 1,000 |  
        |  |  
        | Poireaux | kg | 0,300 |  
        |  |  
        | Tomates garniture | kg | 0,300 |  
        |  |  
        | Chorizo doux | kg | 0,100 |  
        |  |  
        | Poitrine fumée (tranches) | kg | 0,100 |  
        | Poissonnerie |  
        | Etrilles | kg | 0,250 |  
        |  |  
        | Maquereaux | kg | 0,500 |  
        |  |  
        | Moules de bouchot | kg | 0,500 |  
        |  |  
        | Dorade grise | pce | 0,500 |  
        | Crèmerie |  
        | Oeufs (entiers) | Pièce | 4,000 |  
        |  |  
        | Beurre | kg | 0,250 |  
        |  |  
        | Crème fraîche liquide 35%MG | l | 0,300 |  
        |  |  
        | parmesan entier | kg | 0,100 |  
        | Surgelés |  
        | Petits pois congelés | kg | 0,200 |  
        | Cave |  
        | Anis vert graines | kg | 0,010 |  
        |  |  
        | Concentré de tomates | kg | 0,025 |  
        |  |  
        | Curry (kg) | kg | 0,010 |  
        |  |  
        | Farine | kg | 0,200 |  
        |  |  
        | Huile d'olives | l | 0,100 |  
        |  |  
        | lait de coco | litre | 0,100 |  
        |  |  
        | Riz arborio | kg | 0,400 |  
        |  |  
        | Safran des Grands Ajoncs | g | 0,500 |  
        |  |  
        | Sucre semoule | kg | 0,100 |  
        |  |  
        | Vinaigre de xérès | l | 0,100 |  
        |  |  
        | Cognac | l | 0,050 |  
        |  |  
        | Vin blanc | l | 0,030 |  |  |