| Fiche technique de fabrication N°5353 Catégorie : Fiches BTS DiététiqueSous-Catégorie : ---
 Auteur : Stéphanie -GEOFFROY
 Prix de revient TTC par unité :
      8,047 €
 Prix de revient TTC Total :
      0,000€
 
                          
          | 
  
 Valeur nutritionnelle 
        pour 1 unité : 
                17 227,080 KJDescriptif, argumentation :
 
 | 
  
    | 
      
        | Denrées | Unité | Quantité |  
        | Carolines |  
        | Jambon blanc (tranches) | piéces | 0,000 |  
        |  |  
        | Gruyère râpé | kg | 0,000 |  
        |  |  
        | Beurre | kg | 0,000 |  
        |  |  
        | Oeufs (entiers) | Pièce | 0,000 |  
        |  |  
        | Lait | L | 0,000 |  
        |  |  
        | MAÏZENA | Boite | 0,000 |  
        |  |  
        | Farine sans gluten | kg | 0,000 |  
        | Dinde braisée, gratin de chou-fleur |  
        | Gros oignons | kg | 0,000 |  
        |  |  
        | Ail | kg | 0,000 |  
        |  |  
        | Bouquet garni | Pièce | 0,000 |  
        |  |  
        | Choux fleurs | kg | 0,000 |  
        |  |  
        | Carottes | kg | 0,000 |  
        |  |  
        | Escalopes de dindes | kg | 0,000 |  
        |  |  
        | Gruyère râpé | kg | 0,000 |  
        |  |  
        | Beurre | kg | 0,000 |  
        |  |  
        | Lait | L | 0,000 |  
        |  |  
        | Tomates pelées | 4/4 | 0,000 |  
        |  |  
        | Huile d'olives | l | 0,000 |  
        | Quatre-quarts |  
        | Beurre | kg | 0,000 |  
        |  |  
        | Oeufs (entiers) | Pièce | 0,000 |  
        |  |  
        | Levure chimique | Pièce | 0,000 |  
        |  |  
        | Sucre en poudre | kg | 0,000 |  
        |  |  
        | Farine sans gluten | kg | 0,000 |  |  |